9 Meters Biopharma, Inc. / Insider Transactions
| Source | Name | Title | Transaction Date | Shares | Price | Value |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Sensenig Bethany | Chief Financial Officer |  |  |  |  | |
|  | Temperato John | Chief Executive Officer |  |  |  |  | |
|  | Sirgo Mark A | N/A |  |  |  |  | |
|  | Constantino Michael T. | N/A |  |  |  |  | |
|  | Sirgo Mark A | N/A |  |  |  |  | |
|  | Temperato John | Chief Executive Officer |  |  |  |  | |
|  | Sirgo Mark A | N/A |  |  |  |  | |
|  | Temperato John | Chief Executive Officer |  |  |  |  | |
|  | Sirgo Mark A | N/A |  |  |  |  | |
|  | Sirgo Mark A | N/A |  |  |  |  | |
|  | Temperato John | Chief Executive Officer |  |  |  |  | |
|  | Sitar Edward J | Chief Financial Officer |  |  |  |  | |
|  | Sirgo Mark A | N/A |  |  |  |  | |
|  | Constantino Michael T. | N/A |  |  |  |  | |
|  | Sirgo Mark A | N/A |  |  |  |  | |
|  | Temperato John | Chief Executive Officer |  |  |  |  | |
|  | OrbiMed Israel BioFund GP Limited Partnership | N/A |  |  |  |  | |
|  | OrbiMed Israel BioFund GP Limited Partnership | N/A |  |  |  |  | |
|  | Sirgo Mark A | N/A |  |  |  |  | |
|  | Sitar Edward J | Chief Financial Officer |  |  |  |  | |
|  | Temperato John | Chief Executive Officer |  |  |  |  | |
|  | Sirgo Mark A | N/A |  |  |  |  | |
|  | Sitar Edward J | Chief Financial Officer |  |  |  |  | |
|  | Temperato John | Chief Executive Officer |  |  |  |  | |
|  | Sirgo Mark A | N/A |  |  |  |  | |
|  | Temperato John | Chief Executive Officer |  |  |  |  | |
|  | Constantino Michael T. | N/A |  |  |  |  | |
|  | Sirgo Mark A | N/A |  |  |  |  | |
|  | Sirgo Mark A | N/A |  |  |  |  | |
|  | Temperato John | Chief Executive Officer |  |  |  |  | 
