Asahi Kasei Corporation / Estimates

    Fiscal Year Revenue Net income Net margin Free cash flow FCF margin
    (estimated) €21.44B +4.4% €1.39B +9.2% 6.5% +0.0029 pp €1.26B +6.2% 5.9% +0.00096 pp
    (estimated) €20.53B +7.4% €1.27B +23.3% 6.2% +0.0080 pp €1.18B +43.1% 5.8% +0.014 pp
    (estimated) €19.12B +4.1% €1.03B +10.9% 5.4% +0.0033 pp €826.90M +10.4% 4.3% +0.0025 pp
    (estimated) €18.36B +3.9% €931.54M +22.4% 5.1% +0.0077 pp €748.80M +35.2% 4.1% +0.0094 pp
    (estimated) €17.66B +0.7% €761.04M -2.4% 4.3% -0.0014 pp €553.68M -81.0% 3.1% -0.13 pp
    €17.55B +9.1% €779.83M +208.2% 4.4% +0.029 pp €2.91B +7.7% 16.6% -0.0021 pp
    €16.09B +2.1% €253.05M -148.0% 1.6% +0.049 pp €2.70B +77.7% 16.8% +0.071 pp
    €15.75B +10.8% -€527.48M -156.4% -3.3% -0.099 pp €1.52B -25.5% 9.6% -0.047 pp
    €14.22B +16.9% €935.13M +102.9% 6.6% +0.028 pp €2.04B -12.6% 14.3% -0.048 pp
    €12.17B -2.1% €460.79M -23.2% 3.8% -0.010 pp €2.33B +44.8% 19.2% +0.062 pp
    €12.43B -0.9% €600.38M -29.5% 4.8% -0.020 pp €1.61B -17.2% 13.0% -0.026 pp
    €12.54B +6.3% €852.13M -13.4% 6.8% -0.015 pp €1.95B -2.7% 15.5% -0.014 pp
    €11.80B +8.5% €983.47M +48.0% 8.3% +0.022 pp €2.00B +32.8% 17.0% +0.031 pp
    €10.88B -3.0% €664.32M +25.3% 6.1% +0.014 pp €1.51B -16.4% 13.8% -0.022 pp
    €11.21B -2.3% €530.03M -13.2% 4.7% -0.0059 pp €1.80B +34.8% 16.1% +0.044 pp
    €11.47B +4.7% €610.32M +4.3% 5.3% -0.00019 pp €1.34B -32.1% 11.6% -0.063 pp
    €10.96B +13.9% €585.16M +88.6% 5.3% +0.021 pp €1.97B +48.1% 18.0% +0.042 pp
    €9.63B +5.9% €310.28M -3.7% 3.2% -0.0032 pp €1.33B +5.5% 13.8% -0.00052 pp
    €9.09B -1.6% €322.14M -7.5% 3.5% -0.0023 pp €1.26B +0.4% 13.9% +0.0027 pp
    €9.23B +11.5% €348.26M +138.4% 3.8% +0.020 pp €1.25B -16.7% 13.6% -0.046 pp
    €8.28B -7.7% €146.07M +432.9% 1.8% +0.015 pp €1.51B +38.6% 18.2% +0.061 pp
    €8.97B -8.5% €27.41M -93.2% 0.3% -0.038 pp €1.09B +26.1% 12.1% +0.033 pp
    €9.80B +4.5% €404.05M +2.0% 4.1% -0.0010 pp €861.61M -29.2% 8.8% -0.042 pp
    €9.38B +8.4% €396.14M +14.9% 4.2% +0.0024 pp €1.22B +20.4% 13.0% +0.013 pp
    €8.66B +8.8% €344.68M +5.7% 4.0% -0.0012 pp €1.01B -1.1% 11.7% -0.012 pp
    €7.96B +9.9% €326.12M +104.0% 4.1% +0.019 pp €1.02B -17.2% 12.8% -0.042 pp
    €7.24B +5.0% €159.85M -141.4% 2.2% +0.078 pp €1.23B +27.1% 17.0% +0.030 pp
    €6.90B -0.1% -€385.83M -1,389.4% -5.6% -0.060 pp €971.06M +13.3% 14.1% +0.017 pp
    €6.91B -5.8% €29.92M -79.4% 0.4% -0.016 pp €857.15M +6.4% 12.4% +0.014 pp
    €7.33B +6.3% €145.44M +22.7% 2.0% +0.0027 pp €805.29M +8.0% 11.0% +0.0018 pp
    €6.90B +1.9% €118.57M +18.0% 1.7% +0.0023 pp €745.56M -16.0% 10.8% -0.023 pp
    €6.77B -8.6% €100.47M -16.4% 1.5% -0.0014 pp €887.94M -5.4% 13.1% +0.0044 pp
    €7.40B -0.8% €120.21M -17.9% 1.6% -0.0034 pp €938.51M -10.9% 12.7% -0.014 pp
    €7.46B €146.46M 2.0% €1.05B 14.1%

    Notifications