Bridgford Foods Corporation / Estimates

    Fiscal Year Revenue Net income Net margin Free cash flow FCF margin
    €193.01M -11.1% -€2.92M -197.3% -1.5% -0.029 pp €2.94M -48.3% 1.5% -0.011 pp
    €217.17M -5.4% €3.00M -92.3% 1.4% -0.16 pp €5.69M -262.3% 2.6% +0.041 pp
    €229.48M +10.6% €38.89M -918.9% 16.9% +0.19 pp -€3.50M -1,743.7% -1.5% -0.016 pp
    €207.50M +21.4% -€4.75M -175.1% -2.3% -0.060 pp €213.17K -99.3% 0.1% -0.17 pp
    €170.86M +4.9% €6.32M +12.9% 3.7% +0.0026 pp €29.69M +4.3% 17.4% -0.00097 pp
    €162.93M +8.3% €5.60M -0.5% 3.4% -0.0031 pp €28.47M +24.9% 17.5% +0.023 pp
    €150.39M +4.2% €5.62M -26.2% 3.7% -0.015 pp €22.79M -6.8% 15.2% -0.018 pp
    €144.32M +19.4% €7.62M +13.6% 5.3% -0.0027 pp €24.46M +263.7% 16.9% +0.11 pp
    €120.88M +7.4% €6.71M -49.7% 5.5% -0.063 pp €6.72M -12.1% 5.6% -0.012 pp
    €112.58M -2.2% €13.33M -455.5% 11.8% +0.15 pp €7.65M -6,255.6% 6.8% +0.069 pp
    €115.13M +3.4% -€3.75M -249.0% -3.3% -0.055 pp -€124.28K -101.8% -0.1% -0.064 pp
    €111.33M +1.3% €2.52M -20.1% 2.3% -0.0061 pp €7.02M +182.4% 6.3% +0.040 pp
    €109.91M +7.7% €3.15M -924.2% 2.9% +0.032 pp €2.49M -715.8% 2.3% +0.027 pp
    €102.07M +0.5% -€382.33K -110.3% -0.4% -0.040 pp -€403.90K -107.2% -0.4% -0.059 pp
    €101.54M -4.1% €3.73M -36.4% 3.7% -0.019 pp €5.60M -39.6% 5.5% -0.032 pp
    €105.86M +1.4% €5.86M -154.5% 5.5% +0.16 pp €9.27M +622.7% 8.8% +0.075 pp
    €104.42M -3.3% -€10.74M +4,162.7% -10.3% -0.10 pp €1.28M -89.2% 1.2% -0.098 pp
    €107.96M -6.8% -€252.01K -123.5% -0.2% -0.012 pp €11.93M +91.8% 11.0% +0.057 pp
    €115.87M +2.6% €1.07M -231.5% 0.9% +0.016 pp €6.22M +10.0% 5.4% +0.0036 pp
    €112.92M -5.1% -€813.84K -4,029.2% -0.7% -0.0074 pp €5.65M +50.4% 5.0% +0.018 pp
    €118.98M +1.2% €20.71K -98.0% 0.0% -0.0087 pp €3.76M -60.5% 3.2% -0.049 pp
    €117.59M -2.1% €1.04M +6.3% 0.9% +0.00071 pp €9.51M +45.4% 8.1% +0.026 pp
    €120.14M -11.0% €982.14K -81.8% 0.8% -0.032 pp €6.54M -14.8% 5.4% -0.0025 pp
    €134.95M +0.0% €5.39M -28.8% 4.0% -0.016 pp €7.68M -33.9% 5.7% -0.029 pp
    €134.89M +12.6% €7.57M -12.3% 5.6% -0.016 pp €11.63M -7.1% 8.6% -0.018 pp
    €119.79M +3.0% €8.63M +14.9% 7.2% +0.0075 pp €12.51M -14.2% 10.4% -0.021 pp
    €116.34M +5.4% €7.51M +31.8% 6.5% +0.013 pp €14.59M +39.7% 12.5% +0.031 pp
    €110.38M +8.1% €5.70M +15.8% 5.2% +0.0034 pp €10.44M -8.3% 9.5% -0.017 pp
    €102.10M +5.2% €4.92M -13.6% 4.8% -0.010 pp €11.39M -8.3% 11.2% -0.016 pp
    €97.09M +3.3% €5.70M +8.2% 5.9% +0.0027 pp €12.43M +14.3% 12.8% +0.012 pp
    €93.98M +3.6% €5.26M +8.9% 5.6% +0.0027 pp €10.87M +93.8% 11.6% +0.054 pp
    €90.71M +5.0% €4.83M +5.7% 5.3% +0.00034 pp €5.61M -23.5% 6.2% -0.023 pp
    €86.39M +7.8% €4.57M +17.8% 5.3% +0.0045 pp €7.34M +46.6% 8.5% +0.022 pp
    €80.18M +10.2% €3.88M +15.4% 4.8% +0.0022 pp €5.01M +0.0% 6.2% -0.0064 pp
    €72.75M +16.1% €3.37M +11.4% 4.6% -0.0019 pp €5.01M +28.9% 6.9% +0.0068 pp
    €62.66M €3.02M 4.8% €3.88M 6.2%

    Notifications