Dai-Ichi Cutter Kogyo k.k. / Estimates

    Fiscal Year Revenue Net income Net margin Free cash flow FCF margin
    €115.13M -3.3% €7.56M -32.7% 6.6% -0.029 pp €13.93M -21.7% 12.1% -0.028 pp
    €119.06M -5.6% €11.23M +1.4% 9.4% +0.0065 pp €17.78M -12.3% 14.9% -0.011 pp
    €126.15M +5.8% €11.08M +23.2% 8.8% +0.012 pp €20.28M +12.2% 16.1% +0.0091 pp
    €119.23M +8.3% €8.99M -9.4% 7.5% -0.015 pp €18.08M -16.6% 15.2% -0.045 pp
    €110.06M +10.9% €9.92M +14.4% 9.0% +0.0028 pp €21.69M +5.6% 19.7% -0.0099 pp
    €99.26M +17.3% €8.67M +21.8% 8.7% +0.0033 pp €20.54M +101.1% 20.7% +0.086 pp
    €84.64M -8.7% €7.12M -15.9% 8.4% -0.0072 pp €10.21M -35.9% 12.1% -0.051 pp
    €92.68M +26.8% €8.47M +50.2% 9.1% +0.014 pp €15.94M +79.1% 17.2% +0.050 pp
    €73.08M -0.1% €5.64M -11.2% 7.7% -0.0096 pp €8.90M -28.5% 12.2% -0.048 pp
    €73.18M +8.5% €6.35M +35.6% 8.7% +0.017 pp €12.44M +65.0% 17.0% +0.058 pp
    €67.44M +21.0% €4.68M +37.5% 6.9% +0.0084 pp €7.54M -12.4% 11.2% -0.043 pp
    €55.75M +14.2% €3.41M +75.0% 6.1% +0.021 pp €8.61M +202.4% 15.4% +0.096 pp
    €48.80M +6.2% €1.95M +6.3% 4.0% +0.000043 pp €2.85M -55.4% 5.8% -0.081 pp
    €45.95M +11.2% €1.83M +161.4% 4.0% +0.023 pp €6.39M +47.7% 13.9% +0.034 pp
    €41.32M +10.1% €700.31K -8.8% 1.7% -0.0035 pp €4.32M +111.9% 10.5% +0.050 pp
    €37.53M -0.6% €768.20K -56.9% 2.0% -0.027 pp €2.04M -39.3% 5.4% -0.035 pp
    €37.78M -5.7% €1.78M -17.9% 4.7% -0.0070 pp €3.36M -13.6% 8.9% -0.0081 pp
    €40.07M €2.17M 5.4% €3.89M 9.7%

    Notifications