Digimarc Corporation / Investor transactions

    Stock price provided by Lang & Schwarz

    Displaying the latest transaction in this company by each investor. Click on the investor's name to see all of their transactions in this company.

    Investor Quarter Transaction type Shares before Shares after Change Price range
    Peter Brown Buy 22K 37K +16K €23.80–€37.20
    Peter Brown Sell 73K 17K -56K
    Peter Brown Buy 12K 73K +61K
    Peter Brown Sell 37K 12K -26K €11.85–€45.80
    Peter Brown Sell 74K 12K -61K
    Peter Brown Sell 22K 22K -200 €22.00–€32.00
    Peter Brown Buy 21K 51K +30K €21.71–€30.39
    Peter Brown Sell 51K 14K -38K €25.21–€33.65
    Peter Brown Sell 130K 74K -57K
    Peter Brown Buy 14K 23K +9.9K €24.05–€34.67
    Peter Brown Sell 69K 22K -47K €20.20–€29.00
    Peter Brown Buy 17K 21K +4.3K
    Peter Brown Buy 95K 105K +10K
    Peter Brown Buy 105K 130K +26K
    Peter Brown Buy 23K 69K +45K €24.60–€38.47
    James Anderson Sell 836K 827K -9.9K
    James Anderson Buy 261K 320K +58K
    James Anderson Buy 175K 253K +78K
    James Anderson Buy 528K 722K +194K
    James Anderson Buy 732K 763K +32K
    James Anderson Sell 598K 580K -18K €22.00–€32.00
    James Anderson Sell 860K 831K -28K
    James Anderson Buy 456K 478K +22K
    James Anderson Sell 831K 828K -3.6K €14.10–€27.37
    James Anderson Buy 253K 261K +8.6K
    James Anderson Buy 817K 820K +3.5K €21.71–€30.39
    James Anderson Buy 426K 456K +30K
    James Anderson Sell 722K 721K -1.4K €24.60–€38.47
    James Anderson Sell 518K 513K -4.6K
    James Anderson Sell 580K 493K -88K €23.80–€37.20
    James Anderson Buy 827K 860K +33K
    James Anderson Buy 155K 175K +20K
    James Anderson Sell 763K 761K -1.8K
    James Anderson Buy 835K 836K +1.8K
    James Anderson Buy 781K 821K +40K
    James Anderson Buy 478K 518K +40K
    James Anderson Sell 721K 598K -123K €20.20–€29.00
    James Anderson Buy 513K 528K +15K
    James Anderson Buy 411K 426K +14K
    James Anderson Buy 761K 835K +74K
    James Anderson Buy 320K 411K +92K
    James Anderson Buy 115K 155K +40K
    James Anderson Sell 819K 722K -96K €24.05–€34.67
    James Anderson Sell 820K 819K -1.4K €25.21–€33.65
    James Anderson Sell 761K 761K -773
    James Anderson Sell 828K 781K -47K €13.08–€19.39
    James Anderson Sell 493K 477K -16K €11.85–€45.80
    James Anderson Buy 722K 732K +9.1K
    James Anderson Sell 821K 817K -4K

    Notifications