Food & Life Companies Ltd. / Peer group

    InsiderPie Expert Score P/E ratio Net margin ROA Net income per employee
    Food & Life Companies Ltd. trending_flat 52 / 100 36 5.5% 5.8% €14.12K
    El Pollo Loco Holdings, Inc. trending_flat 50 / 100 13 5.2% 4.1% €5.31K
    BJ's Restaurants, Inc. trending_flat 50 / 100 36 2.0% 2.7% €1.11K
    Dine Brands Global, Inc. trending_flat 50 / 100 8.2 5.5% 2.6% €40.02K
    Denny's Corporation trending_flat 50 / 100 12 3.8% 3.5% €3.89K
    Yum! Brands, Inc. trending_flat 49 / 100 29 18.1% 20.7% €30.73K
    Compass Group PLC trending_flat 51 / 100 18 3.8% 9.9% €4.77K
    Domino's Pizza, Inc. trending_up 68 / 100 25 12.8% 32.4% €81.55K
    BurgerFi International, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.08 -16.8% -11.1% -€23.76K
    Yum China Holdings, Inc. trending_flat 51 / 100 18 8.0% 8.4% €5.64K
    The Cheesecake Factory Incorporated trending_up 49 / 100 19 4.3% 106.8% €2.85K
    The ONE Group Hospitality, Inc. trending_flat 50 / 100 -4.9 -7.1% -2.8% -€2.05K
    Marston's PLC trending_flat 50 / 100 -45 -0.3% -0.3% -€537.38
    Elior Group SA trending_flat 50 / 100 -7.5 -1.1% -3.2% -€774.98
    Shake Shack Inc. trending_flat 52 / 100 278 1.5% 1.1% €1.33K
    Ruth's Hospitality Group, Inc. trending_flat 50 / 100 17 7.7% 7.9% €7.12K
    Starbucks Corporation trending_flat 52 / 100 39 7.2% 7.8% €6.26K
    Cracker Barrel Old Country Store, Inc. trending_flat 50 / 100 23 1.6% 2.7% €639.01
    Brinker International, Inc. trending_down 53 / 100 21 7.1% 14.3% €4.78K
    Jack in the Box Inc. trending_flat 50 / 100 -4.9 -4.3% -2.5% -€34.52K
    J D Wetherspoon plc trending_flat 51 / 100 7.6 2.7% 5.7% €2.97K
    Texas Roadhouse, Inc. trending_flat 51 / 100 28 7.7% 13.5% €3.96K
    Nathan's Famous, Inc. trending_flat 50 / 100 30 9.8% 23.3% €86.13K
    Luckin Coffee Inc. trending_flat 52 / 100 2.6 9.6% 14.9% €12.62K
    Wingstop Inc. trending_flat 51 / 100 56 25.6% 24.2% €453.03K
    SSP Group plc trending_flat 53 / 100 -86 -0.2% -0.5% -€376.36
    Fuller, Smith & Turner P.L.C. trending_flat 50 / 100 9 4.9% 5.2% €8.37K
    Darden Restaurants, Inc. trending_up 49 / 100 23 8.9% 8.6% €4.94K
    HelloFresh SE trending_flat 54 / 100 -7.3 -2.4% -7.4% -€7.90K
    RCI Hospitality Holdings, Inc. trending_flat 50 / 100 21 5.9% 2.8% €3.93K
    Papa John's International, Inc. trending_flat 50 / 100 21 3.6% 8.4% €5.65K
    McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. trending_flat 50 / 100 25 8.1% 10.2% €74.06K
    McDonald's Corporation trending_up 78 / 100 25 32.2% 14.1% €48.03K
    Red Robin Gourmet Burgers, Inc. trending_up 47 / 100 -1.5 -5.3% -11.0% -€2.68K
    Bloomin' Brands, Inc. trending_flat 49 / 100 -147 -0.1% -0.2% -€52.76
    Domino's Pizza Group plc trending_flat 50 / 100 5.3 15.3% 34.0% €114.92K
    The Wendy's Company trending_flat 50 / 100 11 10.0% 3.9% €34.11K
    Noodles & Company trending_flat 50 / 100 -0.71 -7.9% -13.1% -€4.60K

    Notifications