Kansas City Southern / Estimates

    Fiscal Year Revenue Net income Net margin Free cash flow FCF margin
    €2.26B -8.1% €529.66M +14.5% 23.4% +0.046 pp €1.37B +41.0% 60.6% +0.21 pp
    €2.46B +4.2% €462.61M -14.1% 18.8% -0.040 pp €970.90M +16.4% 39.5% +0.041 pp
    €2.36B +4.7% €538.59M -34.8% 22.8% -0.14 pp €834.23M -7.8% 35.3% -0.048 pp
    €2.26B +9.6% €825.82M +101.2% 36.6% +0.17 pp €905.14M +11.4% 40.1% +0.0065 pp
    €2.06B -0.9% €410.42M -1.1% 19.9% -0.00043 pp €812.43M +2.1% 39.5% +0.012 pp
    €2.08B -6.1% €415.06M -3.8% 20.0% +0.0049 pp €795.52M -0.6% 38.3% +0.021 pp
    €2.21B +8.8% €431.45M +43.0% 19.5% +0.047 pp €800.67M +12.4% 36.2% +0.012 pp
    €2.03B +5.8% €301.66M -6.9% 14.8% -0.020 pp €712.42M +17.2% 35.0% +0.034 pp
    €1.92B +6.7% €323.89M +14.2% 16.9% +0.011 pp €608.12M -37.5% 31.6% -0.22 pp
    €1.80B +15.6% €283.54M +83.3% 15.7% +0.058 pp €972.62M +44.6% 54.0% +0.11 pp
    €1.56B +22.6% €154.69M +216.1% 9.9% +0.061 pp €672.68M +22.0% 43.2% -0.0020 pp
    €1.27B -20.1% €48.93M -66.2% 3.9% -0.053 pp €551.21M -37.8% 43.4% -0.12 pp
    €1.59B +6.3% €144.82M +9.7% 9.1% +0.0028 pp €886.08M +30.3% 55.7% +0.10 pp
    €1.50B +5.0% €132.03M +41.2% 8.8% +0.023 pp €679.89M +44.8% 45.4% +0.12 pp
    €1.42B +22.8% €93.48M +7.9% 6.6% -0.0090 pp €469.65M +20.4% 33.0% -0.0065 pp
    €1.16B +111.4% €86.62M +313.5% 7.5% +0.036 pp €390.16M +74.9% 33.6% -0.070 pp
    €548.97M +10.0% €20.95M +100.0% 3.8% +0.017 pp €223.11M +286.2% 40.6% +0.29 pp
    €499.01M +2.7% €10.47M -78.7% 2.1% -0.080 pp €57.77M -33.0% 11.6% -0.062 pp
    €486.05M -1.9% €49.10M +86.3% 10.1% +0.048 pp €86.19M -29.3% 17.7% -0.069 pp
    €495.58M +0.9% €26.35M -91.9% 5.3% -0.61 pp €121.98M +84.1% 24.6% +0.11 pp
    €491.20M -68.5% €326.64M +17.7% 66.5% +0.49 pp €66.27M -83.2% 13.5% -0.12 pp
    €1.56B +41.2% €277.53M +70.0% 17.8% +0.030 pp €393.85M +40.0% 25.3% -0.0022 pp
    €1.10B +21.4% €163.28M -1,448.9% 14.8% +0.16 pp €281.31M +3.6% 25.5% -0.044 pp
    €908.49M +24.9% -€12.10M -109.3% -1.3% -0.19 pp €271.61M +19.4% 29.9% -0.014 pp
    €727.36M +9.3% €129.54M -36.2% 17.8% -0.13 pp €227.49M -43.4% 31.3% -0.29 pp
    €665.46M -29.4% €203.19M +125.6% 30.5% +0.21 pp €402.18M -10.4% 60.4% +0.13 pp
    €942.48M €90.05M 9.6% €448.97M 47.6%

    Notifications