Kitagawa Corporation / Estimates

    Fiscal Year Revenue Net income Net margin Free cash flow FCF margin
    €325.03M -7.0% €7.07M -1.7% 2.2% +0.0012 pp €53.12M +19.6% 16.3% +0.036 pp
    €349.36M +3.1% €7.19M -403.1% 2.1% +0.028 pp €44.41M +35.3% 12.7% +0.030 pp
    €338.76M +1.7% -€2.37M -56.0% -0.7% +0.0092 pp €32.83M -29.0% 9.7% -0.042 pp
    €332.95M +20.4% -€5.40M -489.8% -1.6% -0.021 pp €46.21M +21.8% 13.9% +0.0016 pp
    €276.64M -16.4% €1.38M -85.2% 0.5% -0.023 pp €37.95M -42.6% 13.7% -0.063 pp
    €330.75M -3.4% €9.33M -57.3% 2.8% -0.036 pp €66.07M +28.3% 20.0% +0.049 pp
    €342.39M +7.7% €21.87M +10.4% 6.4% +0.0016 pp €51.51M -28.9% 15.0% -0.077 pp
    €318.06M +1.1% €19.82M +71.1% 6.2% +0.025 pp €72.50M +43.6% 22.8% +0.067 pp
    €314.48M +5.1% €11.58M -22.5% 3.7% -0.013 pp €50.47M -2.9% 16.0% -0.013 pp
    €299.22M -0.2% €14.94M -14.0% 5.0% -0.0080 pp €51.99M +5.1% 17.4% +0.0088 pp
    €299.88M +19.0% €17.38M +113.5% 5.8% +0.026 pp €49.47M -1.5% 16.5% -0.034 pp
    €252.05M +9.8% €8.14M -4.8% 3.2% -0.0050 pp €50.22M +0.2% 19.9% -0.019 pp
    €229.63M -4.7% €8.55M +82.9% 3.7% +0.018 pp €50.10M +64.1% 21.8% +0.091 pp
    €240.96M +12.7% €4.68M -58.4% 1.9% -0.033 pp €30.53M +20.7% 12.7% +0.0084 pp
    €213.81M +24.5% €11.23M -234.9% 5.3% +0.10 pp €25.30M +30.0% 11.8% +0.0049 pp
    €171.68M -30.6% -€8.32M -40.8% -4.8% +0.0083 pp €19.46M -45.3% 11.3% -0.031 pp
    €247.24M -21.3% -€14.05M -297.4% -5.7% -0.079 pp €35.58M -24.1% 14.4% -0.0055 pp
    €314.04M €7.12M 2.3% €46.90M 14.9%

    Notifications