Kubota Corporation / Estimates

    Fiscal Year Revenue Net income Net margin Free cash flow FCF margin
    (estimated) €19.78B +3.7% €1.32B +15.7% 6.7% +0.0069 pp €574.20M +60.1% 2.9% +0.010 pp
    (estimated) €19.08B +2.7% €1.14B -1.1% 6.0% -0.0023 pp €358.73M -23.6% 1.9% -0.0065 pp
    (estimated) €18.58B +4.7% €1.16B +15.8% 6.2% +0.0059 pp €469.76M +70.2% 2.5% +0.0097 pp
    (estimated) €17.75B +5.0% €1.00B +10.8% 5.6% +0.0029 pp €276.03M -53.5% 1.6% -0.020 pp
    (estimated) €16.90B -3.0% €902.92M -32.2% 5.3% -0.023 pp €594.17M -79.3% 3.5% -0.13 pp
    €17.42B -0.1% €1.33B -3.4% 7.6% -0.0025 pp €2.87B +219.6% 16.4% +0.11 pp
    €17.45B +12.8% €1.38B +52.4% 7.9% +0.020 pp €896.58M -4.2% 5.1% -0.0091 pp
    €15.46B +21.9% €903.89M -10.5% 5.8% -0.021 pp €935.65M -25.8% 6.1% -0.039 pp
    €12.69B +18.5% €1.01B +36.0% 8.0% +0.010 pp €1.26B -4.1% 9.9% -0.024 pp
    €10.71B -3.5% €742.44M -13.8% 6.9% -0.0083 pp €1.32B +28.4% 12.3% +0.031 pp
    €11.09B +3.8% €861.08M +7.6% 7.8% +0.0027 pp €1.02B +16.2% 9.2% +0.0099 pp
    €10.69B +5.6% €800.62M +3.3% 7.5% -0.0017 pp €881.20M -46.8% 8.2% -0.081 pp
    €10.12B +9.7% €775.00M +1.3% 7.7% -0.0064 pp €1.66B +18.9% 16.4% +0.013 pp
    €9.22B +0.7% €765.32M -5.1% 8.3% -0.0051 pp €1.39B +82.3% 15.1% +0.068 pp
    €9.15B +5.0% €806.04M +6.0% 8.8% +0.00080 pp €764.21M -3.1% 8.4% -0.0070 pp
    €8.71B +24.6% €760.56M +68.7% 8.7% +0.023 pp €788.39M +38.6% 9.0% +0.0091 pp
    €6.99B +20.1% €450.89M +26.8% 6.4% +0.0034 pp €568.99M -7.8% 8.1% -0.025 pp
    €5.82B +8.0% €355.57M +12.3% 6.1% +0.0023 pp €617.28M -2.2% 10.6% -0.011 pp
    €5.39B +0.3% €316.69M +29.5% 5.9% +0.013 pp €631.19M -25.0% 11.7% -0.040 pp
    €5.38B -16.0% €244.50M -11.9% 4.5% +0.0021 pp €841.62M +1,303.3% 15.7% +0.15 pp
    €6.40B -4.1% €277.65M -29.3% 4.3% -0.016 pp €59.97M -91.7% 0.9% -0.099 pp
    €6.67B +2.6% €392.96M -10.9% 5.9% -0.0089 pp €724.86M -4.2% 10.9% -0.0077 pp
    €6.50B +5.6% €441.03M -5.8% 6.8% -0.0082 pp €756.84M +15.4% 11.6% +0.0098 pp
    €6.16B +8.3% €468.05M -31.3% 7.6% -0.044 pp €655.79M +29.4% 10.7% +0.017 pp
    €5.68B +5.9% €681.39M +909.1% 12.0% +0.11 pp €506.71M -12.7% 8.9% -0.019 pp
    €5.37B +2.0% €67.52M -247.9% 1.3% +0.021 pp €580.56M +4.3% 10.8% +0.0023 pp
    €5.26B -6.7% -€45.66M -183.0% -0.9% -0.018 pp €556.78M -12.6% 10.6% -0.0071 pp
    €5.63B -3.6% €55.01M -4.4% 1.0% -0.000086 pp €636.73M +27.8% 11.3% +0.028 pp
    €5.84B +5.7% €57.55M -37.4% 1.0% -0.0068 pp €498.06M -29.0% 8.5% -0.042 pp
    €5.53B -0.4% €91.99M +7.1% 1.7% +0.0012 pp €701.32M -7.1% 12.7% -0.0091 pp
    €5.55B -7.4% €85.86M -46.7% 1.5% -0.011 pp €754.88M +60.7% 13.6% +0.058 pp
    €6.00B -8.9% €161.22M -3.4% 2.7% +0.0015 pp €469.67M -27.0% 7.8% -0.019 pp
    €6.58B +6.4% €166.89M +12.5% 2.5% +0.0014 pp €643.61M +1.2% 9.8% -0.0051 pp
    €6.18B +8.8% €148.36M +31.6% 2.4% +0.0042 pp €635.94M +48.3% 10.3% +0.027 pp
    €5.69B +0.9% €112.75M +138.1% 2.0% +0.011 pp €428.73M +41.9% 7.5% +0.022 pp
    €5.64B +0.3% €47.36M +41.6% 0.8% +0.0025 pp €302.03M +4.8% 5.4% +0.0023 pp
    €5.62B +6.9% €33.44M +37.0% 0.6% +0.0013 pp €288.07M +213.3% 5.1% +0.034 pp
    €5.26B +1.6% €24.41M -41.7% 0.5% -0.0035 pp €91.95M -57.6% 1.7% -0.024 pp
    €5.18B +9.7% €41.90M -3.9% 0.8% -0.0011 pp €216.73M -43.2% 4.2% -0.039 pp
    €4.72B +14.0% €43.60M -58.8% 0.9% -0.016 pp €381.79M +59.2% 8.1% +0.023 pp
    €4.14B +11.8% €105.72M +48.3% 2.6% +0.0063 pp €239.83M +27.6% 5.8% +0.0072 pp
    €3.70B €71.30M 1.9% €187.89M 5.1%

    Notifications