Monarch Casino & Resort, Inc. / Insider Transactions

    Source Name Title Transaction Date Shares Price Value

    Configure table

    Control which columns are visible


    Export the current table view as a CSV file, which you can open in programs like Excel or Google Sheets.

    SEC FARAHI JOHN CEO -2K $105.78 -$211.56K
    SEC SULLIVAN CRAIG F N/A -12K $105.55 -$1.29M
    SEC FARAHI JOHN CEO -3K $76.90 -$230.70K
    SEC FARAHI JOHN CEO -2K $68.00 -$136.00K
    SEC FARAHI JOHN CEO -3K $68.67 -$206.01K
    SEC FARAHI BOB President -25K $66.67 -$1.65M
    SEC FARAHI BOB President -12K $67.91 -$823.21K
    SEC FARAHI BOB President -16K $67.62 -$1.10M
    SEC FARAHI BOB President -15K $67.45 -$1.01M
    SEC FARAHI BOB President -3.5K $67.05 -$235.28K
    SEC FARAHI BOB President +15K $68.10 +$1.01M
    SEC LANDAU YVETTE N/A +6.1K $13.95 +$85.10K
    SEC FARAHI BOB President +9.3K $58.73 +$547.36K
    SEC FARAHI BOB President +17K $55.98 +$962.18K
    SEC FARAHI JOHN CEO +35K $25.10 +$868.86K
    SEC FARAHI JOHN CEO +29K $30.56 +$898.16K
    SEC FARAHI BOB President +4.5K $84.86 +$386.03K
    SEC FARAHI JOHN CEO +15K $84.86 +$1.27M
    SEC FARAHI BOB President +15K $77.00 +$1.16M
    SEC FARAHI BOB President +37K $42.17 +$1.57M
    SEC FARAHI BOB President +9.7K $39.20 +$380.67K
    SEC Farahi David-Jacques N/A -19K $72.11 -$1.35M
    SEC FARAHI JOHN CEO +67K $9.33 +$622.01K
    SEC FARAHI BOB President +8K $24.36 +$196.05K
    SEC Farahi David-Jacques COO -45K $71.75 -$3.20M
    SEC Farahi David-Jacques COO -17K $73.18 -$1.27M
    SEC LANDAU YVETTE N/A +6.1K $10.28 +$62.71K
    SEC FARAHI BOB President +16K $27.42 +$432.55K
    SEC FARAHI BOB President -244K $48.70 -$11.88M
    SEC LANDAU YVETTE N/A +6.1K $29.82 +$181.90K
    SEC FARAHI BOB President +5K $20.11 +$100.55K
    SEC FARAHI BOB President +13K $56.96 +$751.82K
    SEC Farahi David-Jacques COO +17K $53.70 +$931.48K
    SEC FARAHI BOB President -24K $45.08 -$1.10M
    SEC FARAHI BOB President +8K $44.84 +$358.72K
    SEC FARAHI BOB President +33K $44.72 +$1.49M
    SEC FARAHI JOHN CEO -5K $41.18 -$205.90K
    SEC FARAHI JOHN CEO -25K $35.82 -$895.50K
    SEC FARAHI BOB President -12K $46.13 -$564.72K
    SEC FARAHI BOB President -16K $46.62 -$745.92K
    SEC FARAHI BOB President +26K $47.21 +$1.24M
    SEC FARAHI BOB President +4.1K $45.51 +$186.64K
    SEC FARAHI BOB President -10K $45.48 -$459.85K
    SEC SULLIVAN CRAIG F N/A -7.9K $35.88 -$282.84K
    SEC FARAHI BOB President -30K $32.70 -$977.63K
    SEC Farahi David-Jacques Chief Operating Officer -5K $24.76 -$123.80K
    SEC FARAHI BOB President -10K $24.24 -$242.40K
    SEC Rowan Ronald Chief Financial Officer +6.6K $19.78 +$130.05K
    SEC FARAHI BOB President -2.2K $19.26 -$42.37K
    SEC Rowan Ronald CFO +3.9K $19.03 +$74.27K
    SEC Farahi David-Jacques COO -5K $18.70 -$93.50K
    SEC FARAHI JOHN CEO -43K $18.51 -$795.80K
    SEC FARAHI BOB President -100 $20.55 -$2.06K
    SEC FARAHI BOB President -3.2K $20.55 -$65.70K
    SEC FARAHI BOB President -4.9K $20.55 -$100.22K
    SEC FARAHI BOB President -61K $20.55 -$1.25M
    SEC Rowan Ronald Chief Financial Officer +6.5K $7.69 +$49.93K
    SEC SULLIVAN CRAIG F N/A -2.1K $13.41 -$28.39K
    SEC FARAHI BOB President -8.2K $12.50 -$102.65K
    SEC FARAHI BOB President -8.3K $12.31 -$102.17K
    SEC FARAHI BOB President -28K $12.07 -$337.04K
    SEC FARAHI BOB President -69K $11.92 -$819.96K
    SEC FARAHI BOB President -20K $11.91 -$238.20K
    SEC FARAHI BOB President -10K $9.22 -$92.20K
    SEC FARAHI BOB President -10K $10.26 -$102.60K
    SEC SULLIVAN CRAIG F N/A +10K $4.35 +$43.50K
    SEC FARAHI BOB President -2.3K $9.00 -$20.67K
    SEC FARAHI BOB President -20K $8.67 -$169.90K
    SEC Rowan Ronald CFO and Treasurer +1K $12.98 +$12.98K
    SEC Rowan Ronald CFO and Treasurer +1.5K $16.90 +$24.50K
    SEC ZIDECK RONALD R N/A +500 $16.77 +$8.39K
    SEC FARAHI BOB President -2K $27.80 -$55.13K
    SEC FARAHI BOB President -28K $27.69 -$775.79K
    SEC FARAHI BOB President -7.3K $26.86 -$196.29K
    SEC FARAHI BOB President -58K $27.08 -$1.56M
    SEC FARAHI BOB President -16K $25.52 -$408.32K
    SEC FARAHI BOB President -34K $23.74 -$807.92K
    SEC FARAHI BOB President -2K $24.52 -$49.04K
    SEC FARAHI BOB President -27K $24.49 -$656.31K
    SEC FARAHI BOB President -27K $24.19 -$645.12K
    SEC FARAHI BOB President -12K $22.48 -$269.76K
    SEC SCHARER CHARLES W N/A -3.1K $14.01 -$42.73K
    SEC SULLIVAN CRAIG F N/A -12K $14.06 -$170.13K

    Notifications