Nippon Pillar Packing Co., Ltd. / Estimates

    Fiscal Year Revenue Net income Net margin Free cash flow FCF margin
    (estimated) N/A N/A N/A N/A N/A
    (estimated) N/A N/A N/A N/A N/A
    (estimated) €388.78M +8.7% €59.79M +18.5% 15.4% +0.013 pp N/A N/A
    (estimated) €357.61M +9.2% €50.44M +21.1% 14.1% +0.014 pp N/A N/A
    (estimated) €327.57M -0.3% €41.65M -11.4% 12.7% -0.016 pp N/A N/A
    €328.64M -1.1% €47.03M -23.0% 14.3% -0.041 pp €120.27M +24.1% 36.6% +0.074 pp
    €332.13M +20.3% €61.09M +3.4% 18.4% -0.030 pp €96.94M +100.3% 29.2% +0.12 pp
    €276.01M +19.7% €59.10M +25.9% 21.4% +0.010 pp €48.40M -35.9% 17.5% -0.15 pp
    €230.49M +34.7% €46.95M +140.5% 20.4% +0.090 pp €75.46M +50.6% 32.7% +0.035 pp
    €171.15M +3.4% €19.52M +30.7% 11.4% +0.024 pp €50.09M +29.5% 29.3% +0.059 pp
    €165.56M -5.7% €14.93M -29.1% 9.0% -0.030 pp €38.67M -25.4% 23.4% -0.062 pp
    €175.48M +5.1% €21.08M +8.7% 12.0% +0.0040 pp €51.81M +31.4% 29.5% +0.059 pp
    €166.97M +8.2% €19.39M +6.8% 11.6% -0.0015 pp €39.44M +38.0% 23.6% +0.051 pp
    €154.29M +18.6% €18.16M +33.7% 11.8% +0.013 pp €28.57M -23.9% 18.5% -0.10 pp
    €130.12M +5.9% €13.58M +20.7% 10.4% +0.013 pp €37.53M +55.7% 28.8% +0.092 pp
    €122.84M +4.6% €11.26M +7.1% 9.2% +0.0021 pp €24.11M -0.3% 19.6% -0.0097 pp
    €117.43M +10.0% €10.51M +16.7% 8.9% +0.0051 pp €24.19M +25.2% 20.6% +0.025 pp
    €106.72M -14.7% €9.01M -28.8% 8.4% -0.017 pp €19.33M -16.5% 18.1% -0.0038 pp
    €125.17M -0.8% €12.66M -23.2% 10.1% -0.029 pp €23.14M +21.8% 18.5% +0.034 pp
    €126.22M +38.9% €16.47M -639.3% 13.1% +0.16 pp €19.00M -34.6% 15.1% -0.17 pp
    €90.86M -12.7% -€3.05M +213.4% -3.4% -0.024 pp €29.07M -27.8% 32.0% -0.067 pp
    €104.11M -16.9% -€974.78K -111.0% -0.9% -0.080 pp €40.26M +20.6% 38.7% +0.12 pp
    €125.23M €8.85M 7.1% €33.39M 26.7%

    Notifications