Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd. / Estimates

    Fiscal Year Revenue Net income Net margin Free cash flow FCF margin
    (estimated) €2.76B +2.6% €122.13M +11.4% 4.4% +0.0035 pp -€16.07M -60.4% -0.6% +0.0092 pp
    (estimated) €2.69B +1.4% €109.66M -12.6% 4.1% -0.0065 pp -€40.58M -28.9% -1.5% +0.0064 pp
    (estimated) €2.66B +5.7% €125.53M +6.4% 4.7% +0.00031 pp -€57.10M -110.2% -2.1% -0.24 pp
    €2.51B +7.7% €117.94M -15.8% 4.7% -0.013 pp €561.57M -16.2% 22.3% -0.064 pp
    €2.33B -16.8% €140.11M +34.6% 6.0% +0.023 pp €670.22M +79.1% 28.7% +0.15 pp
    €2.80B +15.8% €104.10M +86.0% 3.7% +0.014 pp €374.25M +16.9% 13.4% +0.0013 pp
    €2.42B +23.4% €55.95M -181.8% 2.3% +0.058 pp €320.15M +71.7% 13.2% +0.037 pp
    €1.96B -11.1% -€68.43M -280.8% -3.5% -0.052 pp €186.44M -49.7% 9.5% -0.073 pp
    €2.21B -1.9% €37.85M +5.5% 1.7% +0.0012 pp €370.54M -12.6% 16.8% -0.021 pp
    €2.25B +5.8% €35.87M -45.3% 1.6% -0.015 pp €423.75M +1.2% 18.8% -0.0086 pp
    €2.13B +4.7% €65.53M -5.1% 3.1% -0.0032 pp €418.91M +26.5% 19.7% +0.034 pp
    €2.03B -0.9% €69.02M -19.8% 3.4% -0.0080 pp €331.09M +1.6% 16.3% +0.0040 pp
    €2.05B -0.6% €86.11M +46.5% 4.2% +0.013 pp €325.81M -4.9% 15.9% -0.0072 pp
    €2.06B +2.4% €58.79M -8.5% 2.9% -0.0034 pp €342.49M -10.3% 16.6% -0.024 pp
    €2.01B +4.9% €64.22M +23.3% 3.2% +0.0048 pp €381.92M +50.3% 19.0% +0.057 pp
    €1.92B +3.3% €52.11M +70.4% 2.7% +0.011 pp €254.12M +49.4% 13.3% +0.041 pp
    €1.86B +1.1% €30.58M -6.7% 1.6% -0.0014 pp €170.14M +2.5% 9.2% +0.0012 pp
    €1.84B +3.2% €32.77M +101.3% 1.8% +0.0087 pp €166.05M +8.2% 9.0% +0.0042 pp
    €1.78B -9.1% €16.28M +178.9% 0.9% +0.0062 pp €153.40M +53.0% 8.6% +0.035 pp
    €1.96B -4.7% €5.84M -84.2% 0.3% -0.015 pp €100.28M -20.7% 5.1% -0.010 pp
    €2.05B +1.9% €36.92M -25.7% 1.8% -0.0067 pp €126.40M -57.3% 6.2% -0.085 pp
    €2.01B +10.9% €49.66M +10.7% 2.5% -0.000053 pp €295.74M -21.1% 14.7% -0.060 pp
    €1.82B +1.4% €44.88M +84.9% 2.5% +0.011 pp €374.98M +36.6% 20.7% +0.053 pp
    €1.79B €24.28M 1.4% €274.57M 15.3%

    Notifications