Nuvalent, Inc. / Peer group

    InsiderPie Expert Score P/E ratio Net margin ROA Net income per employee
    Nuvalent, Inc. N/A -15 0.0% -33.0% -€1.83M
    Mersana Therapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.67 -212.9% -87.5% -€626.11K
    Madrigal Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 43 / 100 -23 -54.7% -27.8% -€460.54K
    ACADIA Pharmaceuticals Inc. trending_flat 51 / 100 16 21.8% 18.1% €293.47K
    Poseida Therapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 -15 -39.4% -20.2% -€146.39K
    Bellicum Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.035 -1,445.4% -318.1% -€1.45M
    MannKind Corporation trending_flat 51 / 100 34 10.9% 8.0% €70.20K
    Veru Inc. trending_flat 51 / 100 -1.8 -491.4% -119.7% -€134.36K
    BridgeBio Pharma, Inc. trending_up 54 / 100 -11 -329.3% -71.9% -€923.76K
    Inovio Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.57 -16,239.9% -79.0% -€869.78K
    Medigene AG trending_flat 50 / 100 -0.12 -249.8% -57.8% -€191.39K
    Molecular Templates, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.000042 -61.4% -58.5% -€217.40K
    Sino Biopharmaceutical Limited trending_flat 50 / 100 17 12.1% 5.4% €17.38K
    Futura Medical plc trending_flat 50 / 100 -4.4 -30.6% -38.4% -€428.77K
    Aadi Bioscience, Inc. trending_flat 50 / 100 -9 -48.2% -5.8% -€169.56K
    Autolus Therapeutics plc trending_flat 50 / 100 -2.7 -760.9% -31.6% -€303.68K
    Serina Therapeutics Inc trending_flat 51 / 100 -6.3 -8,743.8% -140.8% -€905.07K
    Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 45 / 100 -15 -18.4% -10.9% -€213.88K
    Protalix BioTherapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 19 10.1% 8.0% €25.41K
    Atara Biotherapeutics, Inc. trending_flat 51 / 100 9.2 3.1% 15.7% €32.67K
    Axsome Therapeutics, Inc. trending_flat 45 / 100 -20 -49.9% -38.6% -€299.12K
    MacroGenics, Inc. trending_flat 50 / 100 -2 -22.2% -14.8% -€92.07K
    Incyte Corporation trending_down 60 / 100 15 19.0% 15.0% €287.05K
    ORIC Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 49 / 100 -6.3 -25,750.3% -39.6% -€970.41K
    Regeneron Pharmaceuticals, Inc. trending_up 65 / 100 12 31.4% 11.7% €253.72K
    Applied Genetic Technologies Corporation trending_flat 50 / 100 0 -10,846.8% -61.5% -€298.12K
    Innoviva, Inc. trending_flat 57 / 100 32 10.4% 2.9% €262.51K
    Vericel Corporation trending_flat 53 / 100 292 2.9% 1.6% €17.17K
    OptiBiotix Health Plc trending_flat 50 / 100 -3 -253.9% -42.5% -€442.30K
    Sutro Biopharma, Inc. trending_flat 49 / 100 -0.29 -199.8% -79.5% -€669.22K
    Altimmune, Inc. trending_flat 50 / 100 -3.2 -438,730.0% -46.1% -€1.28M
    Jounce Therapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 -1.9 -62.1% -24.0% -€311.50K
    Capricor Therapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 -7.2 -522.5% -52.4% -€377.26K
    4D pharma plc trending_flat 50 / 100 0 -22,633.2% -56.1% -€259.19K
    Berkeley Lights, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.86 -130.1% -33.3% -€302.76K
    Jaguar Health, Inc. trending_flat 46 / 100 -0.081 -345.4% -84.2% -€715.51K
    G1 Therapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 -8.3 -76.9% -45.4% -€386.18K
    Editas Medicine, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.8 -608.9% -112.5% -€830.54K
    Bio-Techne Corporation trending_flat 53 / 100 109 6.0% 2.9% €20.42K
    Paratek Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 50 / 100 -1.9 -40.0% -46.0% -€216.04K
    CorMedix Inc. trending_flat 47 / 100 16 42.1% 0.0% €689.53K
    Viridian Therapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 -3.4 -112,806.9% -59.1% -€2.08M
    Timber Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.077 -18,090.7% -452.4% -€1.44M
    Nxera Pharma Co., Ltd. trending_flat 50 / 100 -26 -10.5% -2.3% -€47.78K
    Enochian Biosciences, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.67 -36,927.7% -56.9% -€2.63M
    Legend Biotech Corporation trending_flat 50 / 100 -9.7 -40.8% -19.3% -€108.08K
    Halozyme Therapeutics, Inc. trending_flat 46 / 100 11 47.3% 27.1% €1.37M
    ALK-Abelló A/S trending_flat 51 / 100 242 17.0% 12.1% €48.58K
    Equillium, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.54 -122.0% -162.9% -€497.69K
    CytomX Therapeutics, Inc. trending_down 49 / 100 7.3 34.0% 27.4% €347.81K
    Albireo Pharma, Inc. trending_flat 50 / 100 -6.6 -239.4% -42.8% -€911.56K
    Spero Therapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 -3 -134.5% -87.7% -€1.47M
    Relief Therapeutics Holding AG trending_flat 50 / 100 -0.23 -797.9% -216.6% -€4.02M
    Emmaus Life Sciences, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.28 -24.2% -14.5% -€85.90K
    ABIVAX SA trending_flat 50 / 100 -0.96 -3,374.5% -311.6% -€5.40M
    Oragenics, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.28 -328.1% -481.4% -€2.96M
    Champions Oncology, Inc. trending_flat 50 / 100 36 9.6% 9.6% €12.01K
    Ocular Therapeutix, Inc. trending_flat 49 / 100 -6.7 -382.9% -48.0% -€682.35K
    India Globalization Capital, Inc. trending_flat 48 / 100 -3.8 -477.9% -79.8% -€81.65K
    Stoke Therapeutics, Inc. trending_flat 45 / 100 12 26.3% 13.6% €353.69K
    Tissue Regenix Group plc trending_flat 47 / 100 -11 -5.3% -5.6% -€26.49K
    BioMarin Pharmaceutical Inc. trending_up 67 / 100 16 21.5% 8.8% €186.49K
    Catalyst Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 50 / 100 13 37.4% 21.5% €994.43K
    Clinuvel Pharmaceuticals Limited trending_flat 54 / 100 7.2 39.3% 26.4% €2.52M
    Clovis Oncology, Inc. trending_flat 50 / 100 0 -242.9% -72.6% -€526.13K
    Genmab A/S trending_flat 50 / 100 11 32.7% 2.8% €379.15K
    OSE Immunotherapeutics SA trending_flat 50 / 100 7.8 20.0% 11.7% €225.66K
    Moderna, Inc. trending_down 60 / 100 -3.6 -95.0% -24.2% -€431.74K
    Avid Bioservices, Inc. trending_flat 50 / 100 -5.2 -101.1% -47.0% -€353.52K
    XOMA Corporation trending_flat 50 / 100 -27 -31.0% -5.3% -€793.18K
    Novavax, Inc. trending_flat 50 / 100 2.4 40.7% 31.6% €383.11K
    Harpoon Therapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 -28 -82.7% -64.9% -€591.64K
    Northwest Biotherapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 -4.1 -7,548.7% -279.5% -€2.85M
    Revance Therapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 -2.1 -73.5% -39.3% -€262.16K
    AVEO Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 50 / 100 0 -44.6% -40.0% -€306.61K
    Alterity Therapeutics Limited trending_flat 50 / 100 -2.8 -448.2% -304.1% -€1.80M
    Geron Corporation trending_flat 50 / 100 -11 -53.5% -15.9% -€331.51K
    Veracyte, Inc. trending_down 54 / 100 81 5.5% 2.0% €27.57K
    Nanobiotix S.A. trending_down 46 / 100 -1.7 -438.4% -159.9% -€998.44K
    Poxel S.A. trending_flat 50 / 100 -0.51 -1,616.1% -1,079.9% -€10.06M
    Navidea Biopharmaceuticals, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.0084 -193,849.2% -20.7% -€92.73K
    Akebia Therapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 -26 -17.9% -10.6% -€173.87K
    GeoVax Labs, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.41 -468.8% -463.6% -€1.26M
    Adaptive Biotechnologies Corporation trending_flat 55 / 100 -15 -59.1% -24.4% -€168.94K
    Oxford BioDynamics Plc trending_flat 50 / 100 -0.32 -1,954.0% -184.9% -€505.21K
    Barinthus Biotherapeutics plc trending_flat 50 / 100 -0.68 -184.9% -41.6% -€442.49K
    Eiger BioPharmaceuticals, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.034 -475.3% -193.0% -€2.59M
    Novo Nordisk A/S trending_down 63 / 100 17 35.6% 23.0% €192.10K
    MedinCell S.A. trending_flat 50 / 100 -9.6 -240.6% -98.3% -€441.75K
    Oncopeptides AB (publ) trending_flat 47 / 100 -1.1 -696.7% -160.1% -€317.75K
    Genus plc trending_flat 53 / 100 49 2.0% 3.0% €8.94K
    Outlook Therapeutics, Inc. trending_flat 48 / 100 -1.6 -2,885.8% -194.0% -€1.63M
    Citius Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.4 -27,348.4% -35.1% -€1.60M
    Applied Therapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.67 -55,982.6% -181.4% -€1.67M
    BioRestorative Therapies, Inc. trending_flat 50 / 100 -1.1 -1,771.9% -125.9% -€840.92K
    Crinetics Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 47 / 100 -7.5 -26,568.5% -28.7% -€730.01K
    Marinus Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.21 -446.5% -220.8% -€734.46K
    Ardelyx, Inc. trending_flat 49 / 100 -15 -14.6% -12.1% -€123.14K
    FibroGen, Inc. trending_flat 50 / 100 -19 2.8% -1.2% -€7.92K
    Pulmatrix, Inc. trending_flat 50 / 100 -3.2 -2,149.1% -128.9% -€3.42M
    Liquidia Corporation trending_flat 44 / 100 -11 -517.0% -38.8% -€506.85K
    BioCryst Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 50 / 100 -54 -6.4% -7.8% -€53.11K
    TFF Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.015 -1,040.1% -261.7% -€840.88K
    Heidelberg Pharma AG trending_flat 50 / 100 -9.8 -557.2% -37.3% -€221.98K
    Bolt Biotherapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.22 -1,217.0% -67.2% -€841.24K
    Novan, Inc. trending_flat 50 / 100 2.6 4.0% 1.3% €9.57K
    Pharma Mar, S.A. trending_flat 50 / 100 33 22.2% 12.1% €84.02K
    IGM Biosciences, Inc. trending_flat 48 / 100 -1.2 -36.8% -49.9% -€309.06K
    Mereo BioPharma Group plc trending_flat 50 / 100 -8.4 -9,910.0% -79.1% -€1.19M
    BioInvent International AB (publ) trending_flat 50 / 100 -7.7 -114.8% -31.8% -€226.59K
    Soligenix, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.59 -116,624.3% -128.6% -€456.43K
    Evolva Holding SA trending_flat 50 / 100 -0.083 -2,414.2% -1,330.7% -€2.21M
    Sensorion SA trending_flat 50 / 100 -2.4 -393.1% -53.8% -€762.47K
    Ocugen, Inc. trending_flat 50 / 100 -5 -1,197.7% -106.2% -€517.00K
    Dianthus Therapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 -4.9 -2,364.1% -35.2% -€1.27M
    Vertex Pharmaceuticals Incorporated trending_up 74 / 100 31 31.9% 15.1% €514.39K
    Zai Lab Limited trending_flat 52 / 100 -18 -49.7% -18.3% -€98.08K
    Zealand Pharma A/S trending_flat 50 / 100 4 73.3% 38.9% €2.32M
    ImmuPharma plc trending_flat 50 / 100 -5.1 3,519.2% -60.6% -€566.56K
    Infinity Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.018 -1,553.4% -188.0% -€1.15M
    Camurus AB (publ) trending_flat 54 / 100 49 31.7% 16.2% €276.43K
    UCB SA trending_flat 53 / 100 21 12.3% 8.1% €155.55K
    Gritstone bio, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.028 -7,825.5% -93.3% -€496.77K
    Takara Bio Inc. trending_flat 52 / 100 171 1.3% 0.4% €1.78K
    Gubra A/S trending_flat 50 / 100 -106 -17.2% -13.2% -€41.72K
    Transgene SA trending_flat 51 / 100 -1.5 -1,826.6% -145.6% -€414.53K
    Matinas BioPharma Holdings, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.24 -2,038.4% -171.6% -€5.64M
    GB Sciences, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.12 -1,073.0% -1,104.5% -€449.99K
    Adverum Biotechnologies, Inc. trending_flat 51 / 100 -0.31 6,008.8% -162.4% -€869.43K
    Agenus Inc. trending_flat 50 / 100 -0.78 -162.7% -89.4% -€451.82K
    Adagene Inc. trending_flat 51 / 100 -1.3 -53,719.2% -83.3% -€346.54K
    Krystal Biotech, Inc. trending_flat 50 / 100 27 40.8% 12.9% €460.23K
    Lipocine Inc. trending_flat 50 / 100 -3.9 -107.1% -24.3% -€242.99K
    Vanda Pharmaceuticals Inc. trending_flat 50 / 100 -4.2 -32.9% -10.7% -€156.90K
    EyePoint Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 50 / 100 -4.5 -261.9% -40.5% -€767.34K
    Cardiff Oncology, Inc. trending_flat 51 / 100 -4.1 -9,345.2% -67.4% -€1.38M
    BRAIN Biotech AG trending_flat 50 / 100 -2.7 -22.4% -18.9% -€51.22K
    Alector, Inc. trending_flat 50 / 100 -1.3 -142.1% -32.3% -€568.27K
    Valneva SE trending_flat 50 / 100 -6.1 -34.1% -14.2% -€94.03K
    Traws Pharma, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.5 -613.9% -114.1% -€2.56M
    Quantum Genomics SA trending_flat 50 / 100 -0.16 -3,440.5% -833.1% -€10.40M
    Gossamer Bio, Inc. trending_flat 50 / 100 -2 -344.8% -57.6% -€831.10K
    Oxford Biomedica plc trending_flat 50 / 100 -1.4 -91.9% -86.6% -€268.18K
    Blueprint Medicines Corporation trending_down 56 / 100 -53 -27.7% -13.0% -€196.97K
    Adocia SA trending_flat 50 / 100 -2.3 -265.8% -112.8% -€401.09K
    Lineage Cell Therapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 -5.2 -374.8% -45.1% -€504.12K
    Aligos Therapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.59 -2,337.2% -55.1% -€914.15K
    Immutep Limited trending_flat 49 / 100 -4.3 -957.6% -46.3% -€1.15M
    Kineta, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.9 -177.5% -914.3% -€603.66K
    Kura Oncology, Inc. trending_flat 50 / 100 -2.5 -236.8% -28.9% -€885.83K
    Clearside Biomedical, Inc. trending_flat 50 / 100 -2.1 -665.2% -180.7% -€747.00K
    Generex Biotechnology Corporation trending_flat 50 / 100 0 -567.4% -8.6% -€226.06K
    KalVista Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 49 / 100 -2.8 -14,242.4% -94.2% -€1.17M
    Syndax Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 47 / 100 -2.3 -428.5% -56.2% -€1.07M
    Oxford Nanopore Technologies plc trending_flat 50 / 100 -4.3 -85.2% -40.5% -€250.35K
    WuXi Biologics (Cayman) Inc. trending_flat 51 / 100 14 18.9% 11.9% €65.05K
    Reata Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 50 / 100 -81 -328.2% -15.9% -€215.13K
    Surface Oncology, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.68 -313.4% -142.4% -€2.32M
    vTv Therapeutics Inc. trending_flat 51 / 100 -1.9 -115,029.4% -73.9% -€733.39K
    Catalyst Biosciences, Inc. trending_down 46 / 100 15 13.7% 13.4% €2.60M
    Pharming Group N.V. trending_flat 50 / 100 -90 -2.4% -1.8% -€17.51K
    Provectus Biopharmaceuticals, Inc. trending_flat 50 / 100 -4.9 -1,827.1% -886.4% -€920.52K
    Ultragenyx Pharmaceutical Inc. trending_flat 51 / 100 -6.4 -87.3% -40.8% -€355.26K
    Verastem, Inc. trending_flat 50 / 100 -1.4 -7,793.9% -84.9% -€1.84M
    Can-Fite BioPharma Ltd. trending_flat 50 / 100 -1.8 -1,005.7% -74.8% -€1.29M
    Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 48 / 100 -1.6 25,632.0% -145,603.3% -€460.62K
    Intellia Therapeutics, Inc. trending_flat 54 / 100 -2 -908.5% -53.4% -€1.03M
    PHAXIAM Therapeutics S.A. trending_flat 50 / 100 -0.91 -1,023.9% -56.1% -€447.39K
    Rhythm Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 47 / 100 -21 -118.0% -49.5% -€562.03K
    PureTech Health plc trending_flat 50 / 100 -34 -155.2% -2.0% -€113.71K
    Fate Therapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.69 -2,025.1% -46.2% -€817.42K
    Sorrento Therapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.03 -854.5% -120.3% -€499.20K
    Enanta Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 50 / 100 -1.7 -142.0% -30.6% -€605.87K
    ImmunityBio, Inc. trending_flat 50 / 100 -6.4 -648.6% -91.3% -€471.91K
    Sage Therapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 -1.9 -427.8% -71.2% -€736.00K
    TG Therapeutics, Inc. trending_flat 55 / 100 147 10.1% 6.0% €95.94K
    Innate Pharma S.A. trending_flat 50 / 100 -2.5 -77.6% -51.4% -€315.14K
    GenSight Biologics S.A. trending_flat 50 / 100 -0.66 -909.4% -373.9% -€2.51M
    REGENXBIO Inc. trending_flat 50 / 100 -2.4 -112.7% -30.2% -€429.02K
    Ampio Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.00035 -3,523.3% -150.5% -€1.24M
    NexImmune, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.0000067 -972.2% -351.7% -€2.96M
    BioLineRx Ltd. trending_flat 50 / 100 -45 -45.3% -18.1% -€240.97K
    NRx Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.041 -844,850.0% -698.5% -€14.58M
    Hansa Biopharma AB (publ) trending_flat 50 / 100 -3 -303.4% -71.2% -€395.64K
    Bellerophon Therapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.012 -206.9% -234.4% -€559.25K
    Revolution Medicines, Inc. trending_flat 46 / 100 -8.4 -310.4% -33.4% -€1.14M
    La Jolla Pharmaceutical Company trending_flat 50 / 100 0 3.3% 1.5% €21.51K
    Ionis Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 47 / 100 -23 -28.4% -9.0% -€216.43K
    CymaBay Therapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 -33 -359.4% -25.7% -€953.77K
    Molecular Partners AG trending_flat 49 / 100 -1.7 -9,516.2% -52.2% -€443.46K
    Celyad Oncology SA trending_flat 50 / 100 -1.2 -4,955.2% -143.7% -€839.47K
    Avacta Group Plc trending_flat 49 / 100 -1.8 -175.9% -76.1% -€507.89K
    Xenetic Biosciences, Inc. trending_flat 50 / 100 -1.7 -126.0% -57.6% -€1.33M
    Addex Therapeutics Ltd trending_flat 50 / 100 1.2 5,081.4% 91.4% €4.69M
    Ocuphire Pharma, Inc. trending_flat 49 / 100 -0.51 9,429.1% -157.8% -€3.76M
    Atreca, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.037 -36,151.0% -360.9% -€911.25K
    Concert Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 50 / 100 0 -117,455.6% -38.8% -€895.67K
    Genfit S.A. trending_flat 50 / 100 -8.5 -20.4% -12.8% -€107.48K
    OncoCyte Corporation trending_flat 50 / 100 -1.4 -1,489.7% -125.5% -€1.19M
    AnGes, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.82 -3,940.3% -485.1% -€2.83M
    ChromaDex Corporation trending_flat 53 / 100 34 20.8% 19.4% €147.05K
    Karyopharm Therapeutics Inc. trending_flat 50 / 100 -0.3 -90.0% -117.8% -€382.03K
    Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. trending_flat 51 / 100 14 20.5% 23.2% €91.68K
    Adaptimmune Therapeutics plc trending_flat 48 / 100 -0.37 -260.8% -129.9% -€289.39K
    Kuros Biosciences AG trending_flat 47 / 100 -60 -16.5% -21.3% -€159.67K
    Heron Therapeutics, Inc. trending_flat 52 / 100 -347 -0.6% -0.4% -€6.58K
    KemPharm, Inc. trending_flat 50 / 100 -4.1 -80.9% -18.7% -€1.73M
    Armata Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 50 / 100 -2.8 -755.2% -31.8% -€369.58K
    NovaBay Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 47 / 100 1 70.0% 48.1% €220.56K
    Sangamo Therapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 -2.1 -77.5% -64.9% -€298.40K
    Voyager Therapeutics, Inc. trending_flat 51 / 100 -1.5 -253.5% -33.5% -€541.29K
    Cytokinetics, Incorporated trending_flat 46 / 100 -6.5 -707.2% -49.5% -€1.05M
    Immunocore Holdings plc trending_flat 46 / 100 -76 -5.7% -1.9% -€35.54K
    Omeros Corporation trending_flat 50 / 100 -1.5 -29,726.7% -61.1% -€522.99K
    Deinove SA trending_flat 50 / 100 -0.12 -9,039.6% -65.8% -€207.50K
    Precision BioSciences, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.6 -6,205.8% -71.8% -€625.02K
    Idorsia Ltd trending_flat 50 / 100 -3.1 -62.4% -26.8% -€226.54K
    Silence Therapeutics plc trending_flat 50 / 100 -20 -314.6% -10.7% -€98.49K
    Larimar Therapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 -1.9 -41,405.0% -66.5% -€1.32M
    IXICO plc trending_flat 50 / 100 -3 -25.6% -28.4% -€45.16K
    ImmunoGen, Inc. trending_flat 50 / 100 -118 -25.4% -8.9% -€227.56K
    argenx SE trending_flat 53 / 100 38 31.4% 12.5% €482.76K
    PhaseBio Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 50 / 100 0 3,402.9% 125.6% €400.18K
    Acer Therapeutics Inc. trending_flat 50 / 100 0 -13,041.5% -346.3% -€1.39M
    Polyphor AG trending_flat 50 / 100 0 -1,760.7% -50.4% -€1.20M
    Oramed Pharmaceuticals Inc. trending_flat 50 / 100 -3.6 -1,208.1% -14.9% -€1.60M
    Cara Therapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.38 -317.5% -47.8% -€1.80M
    Starpharma Holdings Limited trending_flat 50 / 100 -1.5 -200.6% -64.7% -€333.84K
    Curis, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.58 -341.2% -133.1% -€987.39K
    ReNeuron Group plc trending_flat 50 / 100 -0.15 -1,231.0% -197.8% -€562.21K
    Amicus Therapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 -47 -6.7% -4.7% -€65.85K
    Rigel Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 50 / 100 3.5 36.5% 47.3% €520.86K
    Alpine Immune Sciences, Inc. trending_flat 50 / 100 -120 -65.2% -9.9% -€223.76K
    BB Biotech AG trending_flat 52 / 100 -3.9 263.0% -21.8% -€46.01M
    Verrica Pharmaceuticals Inc. trending_flat 50 / 100 -0.81 -330.5% -124.3% -€590.45K
    Ascendis Pharma A/S trending_flat 49 / 100 -33 -55.3% -24.9% -€266.62K
    Chimerix, Inc. trending_flat 46 / 100 -9 -41,692.0% -60.5% -€965.08K
    Coherus BioSciences, Inc. trending_flat 50 / 100 0.47 125.9% 40.9% €680.05K
    scPharmaceuticals Inc. trending_flat 50 / 100 -2.2 -183.5% -114.3% -€488.35K
    NGM Biopharmaceuticals, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.91 -3,165.7% -82.8% -€874.02K
    Carisma Therapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.34 -458.6% -985.2% -€925.91K
    Verona Pharma plc trending_flat 48 / 100 -97 -36.6% -14.2% -€335.08K
    Amarin Corporation plc trending_flat 50 / 100 -62 -53.6% -15.5% -€324.92K
    Nicox S.A. trending_flat 50 / 100 -1.6 -2,429.0% -25.7% -€567.03K
    Centessa Pharmaceuticals plc trending_flat 46 / 100 -7.5 -1,535.8% -46.8% -€2.58M
    Genprex, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.37 -174,323.8% -451.6% -€994.05K
    Inventiva S.A. trending_flat 50 / 100 -1.2 -777.7% -247.7% -€2.58M
    Alnylam Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 62 / 100 -130 -13.0% -7.0% -€123.43K
    Cartesian Therapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 -7.6 -3,534.1% -9.3% -€473.90K
    Santhera Pharmaceuticals Holding AG trending_flat 50 / 100 12 9.0% 8.4% €177.54K
    Marker Therapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 -1.1 -271.1% -98.9% -€2.52M
    Savara Inc. trending_flat 50 / 100 -3.4 -40,563.2% -67.4% -€1.61M
    Codexis, Inc. trending_flat 51 / 100 -3 -113.7% -47.0% -€298.13K
    BioNTech SE trending_down 62 / 100 -63 -12.1% -1.6% -€51.31K
    Provention Bio, Inc. trending_flat 50 / 100 -21 -876.1% -47.7% -€560.06K
    ObsEva SA trending_flat 50 / 100 0.022 33.9% 87.8% €455.56K
    Nektar Therapeutics trending_flat 50 / 100 -2.6 -163.2% -58.9% -€1.73M
    IDEAYA Biosciences, Inc. trending_flat 49 / 100 -5.6 -4,729.0% -31.8% -€2.18M
    United Therapeutics Corporation trending_down 57 / 100 10 40.4% 15.7% €821.01K
    Spectrum Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 50 / 100 -3.2 -252.5% -60.4% -€652.52K
    Ovid Therapeutics Inc. trending_flat 50 / 100 -0.56 -574.0% -49.3% -€1.43M
    Fortress Biotech, Inc. trending_flat 50 / 100 -3.6 -24.8% -9.2% -€125.80K
    IntelGenx Technologies Corp. trending_flat 50 / 100 -2.7 -1,049.5% -168.4% -€198.22K
    BioXcel Therapeutics, Inc. trending_flat 48 / 100 -0.21 -5,869.8% -197.6% -€1.19M
    Roquefort Therapeutics plc trending_flat 50 / 100 -0.62 -1,567.4% -52.3% -€522.24K
    Corcept Therapeutics Incorporated trending_down 57 / 100 58 18.5% 16.5% €228.61K
    Sarepta Therapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 -29 -2.3% -1.6% -€36.44K
    PTC Therapeutics, Inc. trending_flat 45 / 100 6.2 35.6% 23.9% €577.97K
    Basilea Pharmaceutica AG trending_flat 48 / 100 6.6 24.0% 34.2% €580.45K
    Agios Pharmaceuticals, Inc. trending_flat 47 / 100 2.9 1,590.4% 44.2% €1.15M
    Plus Therapeutics, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.84 -776.9% -183.8% -€781.55K
    Cellectis S.A. trending_flat 50 / 100 -1.8 -104.8% -16.7% -€235.60K
    Precigen, Inc. trending_flat 47 / 100 -3.3 -2,868.7% -122.2% -€751.00K
    BeiGene, Ltd. trending_up 36 / 100 -185 -3.9% -2.8% -€14.46K
    E-therapeutics Plc trending_flat 50 / 100 -2.9 -2,451.5% -77.9% -€657.88K
    Immuron Limited trending_flat 50 / 100 -1.4 -111.0% -92.3% -€900.33K

    Notifications