Partners Group Holding AG / Peer group

    InsiderPie Expert Score P/E ratio Net margin ROA Net income per employee
    Partners Group Holding AG trending_flat 50 / 100 14 50.5% 30.2% €1.14M
    Investment AB Latour (publ) trending_flat 50 / 100 31 17.7% 6.9% €43.79K
    BioPharma Credit PLC trending_flat 50 / 100 4.3 88.6% 19.2% €0.00
    Ashmore Group PLC trending_flat 49 / 100 6.1 46.6% 18.4% €696.55K
    Apollo Investment Corporation trending_flat 50 / 100 13K -0.2% 0.0% €0.00
    AMTD IDEA Group trending_flat 50 / 100 0.041 106.1% 9.1% €750.63K
    Rathbones Group Plc trending_flat 54 / 100 18 6.1% 2.4% €33.42K
    Worldwide Healthcare Trust PLC trending_flat 50 / 100 -164 -17.3% -0.5% €0.00
    T. Rowe Price Group, Inc. trending_flat 52 / 100 11 28.6% 14.1% €214.66K
    Goldman Sachs BDC, Inc. trending_flat 52 / 100 9 60.9% 4.4% €0.00
    Wendel trending_flat 51 / 100 11 2.4% 2.1% €3.62K
    Schroders plc trending_flat 51 / 100 0 12.5% 3.4% €150.15K
    Manchester & London Investment Trust plc trending_flat 50 / 100 2 94.7% 44.4% €0.00
    Source Capital, Inc. trending_flat 50 / 100 3.8 181.1% 24.5% €0.00
    EQT AB (publ) trending_flat 52 / 100 30 23.1% 10.2% €584.36K
    Gresham House Energy Storage Fund plc trending_flat 50 / 100 -1.9 105.9% -36.3% €0.00
    Jupai Holdings Limited trending_flat 50 / 100 0.00013 11.5% 3.9% €15.11K
    Oxford Square Capital Corp. trending_flat 56 / 100 -118 -6.8% -0.5% €0.00
    Pantheon International PLC trending_flat 50 / 100 38 28.5% 1.4% €90.50K
    Prospect Capital Corporation trending_up 55 / 100 -731,186T 0.0% -0.0% €0.00
    RIT Capital Partners plc trending_flat 50 / 100 9.2 225.7% 7.1% €5.66M
    AJ Bell plc trending_flat 50 / 100 14 31.6% 52.3% €114.42K
    SEI Investments Company trending_flat 48 / 100 16 31.3% 26.2% €116.48K
    Petershill Partners PLC trending_flat 48 / 100 3.9 69.1% 13.3% €0.00
    Templeton Emerging Markets Investment Trust plc trending_flat 50 / 100 6.5 90.0% 14.1% €0.00
    Deutsche Beteiligungs AG trending_flat 54 / 100 15 31.1% 3.6% €320.75K
    Polar Capital Holdings plc trending_flat 51 / 100 5.8 17.9% 34.6% €429.04K
    Sofina SA trending_flat 50 / 100 10 53.7% 8.0% €10.46M
    Azimut Holding S.p.A. trending_flat 50 / 100 6.8 39.6% 5.6% €659.63K
    India Capital Growth Fund Limited trending_flat 50 / 100 2.4 89.6% 34.1% €0.00
    VZ Holding AG trending_flat 50 / 100 17 36.4% 5.4% €279.31K
    Monroe Capital Corporation trending_flat 50 / 100 25 17.6% 1.4% €0.00
    Artisan Partners Asset Management Inc. trending_flat 50 / 100 12 23.9% 18.8% €397.84K
    Victory Capital Holdings, Inc. trending_flat 50 / 100 14 30.6% 7.4% €589.00K
    Investor AB (publ) trending_flat 49 / 100 36 28.8% 2.4% €111.14K
    BrightSphere Investment Group Inc. trending_flat 49 / 100 11 16.6% 13.3% €198.21K
    SLR Investment Corp. trending_flat 50 / 100 9.8 50.4% 3.5% €0.00
    The Taiwan Fund, Inc. trending_flat 50 / 100 1.9 718.3% 42.0% €0.00
    Hamilton Lane Incorporated trending_flat 52 / 100 28 30.7% 11.8% €259.52K
    Alpha Growth plc trending_flat 50 / 100 -1.4 -25.9% -0.4% -€581.89K
    Fidelity China Special Situations PLC trending_flat 50 / 100 0.95 621.1% 89.7% €0.00
    Bellevue Group AG trending_flat 50 / 100 4.1 15.7% 15.0% €309.87K
    SBI Holdings, Inc. trending_flat 50 / 100 9.5 11.2% 0.5% €48.32K
    Federated Hermes, Inc. trending_flat 52 / 100 9.5 21.7% 17.0% €156.44K
    Amundi S.A. trending_flat 50 / 100 11 22.3% 0.0% €226.31K
    Gladstone Investment Corporation trending_flat 48 / 100 6.5 70.3% 7.6% €973.71K
    Focus Financial Partners Inc. trending_flat 50 / 100 66 2.4% 1.0% €9.08K
    Greencoat UK Wind PLC trending_flat 50 / 100 38 10.2% 1.4% €0.00
    Cohen & Steers, Inc. trending_flat 50 / 100 24 29.0% 21.6% €337.68K
    HICL Infrastructure PLC trending_flat 50 / 100 1.1 1,082.2% 66.7% €0.00
    L E Lundbergföretagen AB (publ) trending_flat 50 / 100 192 24.7% 3.2% €157.93K
    The New Germany Fund, Inc. trending_flat 50 / 100 22 121.6% 4.8% €0.00
    Private Equity Holding AG trending_flat 51 / 100 19 75.5% 2.3% €0.00
    DWS Group GmbH & Co. KGaA trending_flat 53 / 100 12 15.6% 7.5% €181.38K
    Impax Asset Management Group plc trending_flat 50 / 100 3.2 21.3% 41.5% €276.38K
    Intermediate Capital Group plc trending_flat 51 / 100 8.2 47.2% 8.3% €1.50M
    FS KKR Capital Corp. trending_flat 50 / 100 26 20.1% 1.5% €134.94K
    Morgan Stanley China A Share Fund, Inc. trending_flat 50 / 100 -2.7 280.6% -25.8% €0.00
    The Korea Fund, Inc. trending_flat 50 / 100 -13 -710.2% -10.5% €0.00
    Pantheon Infrastructure PLC trending_flat 50 / 100 6.8K 0.2% 12.8% €0.00
    Quilter plc trending_flat 50 / 100 263 0.1% 0.0% €3.05K
    Newtek Business Services Corp. trending_flat 51 / 100 5.9 17.7% 2.4% €73.25K
    Franklin Resources, Inc. trending_flat 51 / 100 40 3.6% 1.0% €26.48K
    State Street Corporation trending_flat 45 / 100 11 12.7% 0.8% €46.29K
    Talenthouse AG trending_flat 50 / 100 0 -23,235.9% -154.5% €0.00
    IntegraFin Holdings plc trending_flat 51 / 100 10 33.8% 0.3% €176.14K
    Groupe Bruxelles Lambert SA trending_flat 50 / 100 -83 -1.6% -0.4% -€1.49M
    M&G plc trending_flat 50 / 100 55 0.6% 0.1% €20.94K
    Main Street Capital Corporation trending_up 48 / 100 10 69.1% 9.6% €4.17M
    JPMorgan Indian Investment Trust plc trending_flat 50 / 100 5.4 67.5% 14.4% €0.00
    New Mountain Finance Corporation trending_flat 52 / 100 12 30.6% 3.0% €0.00
    General American Investors Company, Inc. trending_flat 50 / 100 4.4 329.5% 18.3% €0.00
    GAM Holding AG trending_flat 50 / 100 -1.2 -22.8% -51.9% -€329.96K
    Mutares SE & Co. KGaA trending_flat 54 / 100 17 0.6% 1.0% €1.69K
    The European Equity Fund, Inc. trending_flat 50 / 100 3.7 418.4% 25.0% €0.00
    AB Industrivärden (publ) trending_flat 51 / 100 11 79.5% 7.6% €79.26M
    Golub Capital BDC, Inc. trending_flat 50 / 100 10 51.7% 4.1% €367.44K
    3i Group plc trending_flat 51 / 100 4.7 97.3% 34.1% €40.99M
    ABC arbitrage SA trending_flat 50 / 100 8.7 47.5% 24.3% €401.17K
    SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA trending_flat 48 / 100 1.4 79.5% 19.8% €149.51K
    Crescent Capital BDC, Inc. trending_flat 51 / 100 9.4 35.4% 3.4% €0.00
    ArrowMark Financial Corp. trending_flat 50 / 100 3.9 75.6% 17.0% €0.00
    Affiliated Managers Group, Inc. trending_flat 50 / 100 13 21.8% 5.0% €92.37K
    Ares Capital Corporation trending_flat 50 / 100 10 61.9% 5.0% €1.04M
    Medley Management Inc. trending_flat 50 / 100 -0.00011 -8.0% -7.5% -€57.02K
    Altur Investissement SCA, SCR trending_flat 50 / 100 2.1 972.4% 56.2% €0.00
    HBM Healthcare Investments AG trending_flat 50 / 100 -7.8 102.4% -8.8% €0.00
    Oxford Lane Capital Corp. trending_flat 56 / 100 7 39.5% 10.0% €0.00
    IP Group Plc trending_flat 50 / 100 0.67 -479.8% 61.8% €11.85M
    Peugeot Invest S.A. trending_flat 50 / 100 33 9.2% 0.8% €3.27M
    Legal & General Group Plc trending_flat 53 / 100 32 0.7% 0.1% €48.78K
    Ninety One Group trending_flat 51 / 100 5.1 26.4% 2.6% €301.34K
    Ameriprise Financial, Inc. trending_flat 50 / 100 23 16.3% 0.0% €136.28K
    Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. trending_flat 50 / 100 2.6 220.5% 23.8% €0.00
    BlackRock TCP Capital Corp. trending_flat 50 / 100 -54 -16.9% -0.6% €0.00
    KKR & Co. Inc. trending_flat 52 / 100 58 12.8% 0.5% €363.10K
    Edinburgh Worldwide Investment Trust plc trending_flat 50 / 100 -5.6 -217.1% -15.2% €0.00
    The Bank of New York Mellon Corporation trending_up 62 / 100 13 16.8% 55,333.3% €83.59K
    Abrdn Plc trending_flat 50 / 100 14 8.0% 3.2% €64.95K
    Hercules Capital, Inc. trending_down 48 / 100 -58 -15.7% -1.3% -€467.69K
    Pyramid AG trending_flat 50 / 100 -6.1 -3.8% -4.8% -€8.83K
    WisdomTree, Inc. trending_flat 51 / 100 23 16.2% 6.8% €225.67K
    Mlp Se trending_flat 54 / 100 15 5.6% 1.4% €24.48K
    Vontobel Holding AG trending_flat 49 / 100 7.3 14.4% 1.5% €265.27K
    Alpine Select AG trending_flat 50 / 100 53 42.3% 1.8% €437.87K
    Nebag Ag trending_flat 51 / 100 -11 -259.9% -8.2% €0.00
    Octopus Renewables Infrastructure Trust plc trending_flat 50 / 100 17 32.3% 4.3% €0.00
    Scherzer & Co. AG trending_flat 50 / 100 2.2 102.7% 31.3% €9.21M
    Julius Bär Gruppe AG trending_flat 50 / 100 8.2 12.7% 1.2% €176.31K
    Ratos AB (publ) trending_flat 50 / 100 4.2 10.9% 10.0% €25.77K
    Hennessy Advisors, Inc. trending_flat 50 / 100 9.8 27.5% 6.2% €496.83K
    Impax Environmental Markets plc trending_flat 50 / 100 -14 210.9% -6.0% €0.00
    Bridgepoint Group plc trending_flat 53 / 100 23 17.0% 2.8% €255.46K
    Eurazeo SE trending_flat 50 / 100 -6 -159.2% -8.0% -€1.30M
    International Public Partnerships Limited trending_flat 50 / 100 157 20.5% 0.5% €1.21K
    Ares Management Corporation trending_up 48 / 100 67 9.8% 2.0% €135.92K
    Avantax, Inc. trending_flat 50 / 100 0 0.0% 0.0% €281.44
    Sixth Street Specialty Lending, Inc. trending_flat 50 / 100 11 45.9% 6.1% €0.00
    Tikehau Capital trending_flat 52 / 100 10 27.9% 6.4% €463.70K

    Notifications