Remitly Global, Inc. / Peer group

    InsiderPie Expert Score P/E ratio Net margin ROA Net income per employee
    Remitly Global, Inc. N/A 271 1.0% 1.2% €4.34K
    Splunk Inc. trending_flat 50 / 100 99 6.3% 3.9% €28.45K
    Verint Systems Inc. trending_flat 52 / 100 18 6.9% 2.8% €13.95K
    Bridgeline Digital, Inc. trending_flat 50 / 100 -6.7 -16.8% -16.0% -€43.74K
    Synopsys, Inc. trending_up 47 / 100 39 31.0% 4.1% €86.19K
    Altair Engineering Inc. trending_flat 56 / 100 672 2.1% 1.0% €3.50K
    DigitalOcean Holdings, Inc. trending_flat 52 / 100 20 15.2% 7.4% €90.19K
    Darktrace plc trending_flat 50 / 100 45 9.9% 14.0% €40.82K
    Rapid7, Inc. trending_up 58 / 100 56 3.0% 1.5% €9.13K
    secunet Security Networks AG trending_flat 54 / 100 31 9.1% 13.4% €43.37K
    Nutanix, Inc. trending_flat 64 / 100 106 7.4% 5.7% €22.74K
    Bango PLC trending_flat 50 / 100 -7.1 -12.7% -14.6% -€41.98K
    VirnetX Holding Corp trending_flat 50 / 100 -3.3 -27,350.0% -32.7% -€513.13K
    CSG Systems International, Inc. trending_flat 51 / 100 22 6.8% 5.8% €12.19K
    Block, Inc. trending_flat 72 / 100 17 12.4% 8.0% €212.75K
    Sumo Logic, Inc. trending_flat 50 / 100 -12 -41.5% -21.6% -€109.58K
    GoDaddy Inc. trending_down 53 / 100 31 17.0% 9.8% €126.45K
    Tenable Holdings, Inc. trending_flat 47 / 100 -88 -4.7% -2.7% -€20.74K
    CrowdStrike Holdings, Inc. trending_up 54 / 100 -414 -6.8% -3.2% -€25.33K
    Worldline SA trending_flat 50 / 100 -1.3 -12.1% -5.7% -€61.53K
    GMO Payment Gateway, Inc. trending_flat 51 / 100 36 24.9% 5.4% €133.57K
    Corpay, Inc. trending_flat 51 / 100 19 25.2% 5.1% €86.28K
    cyan AG trending_flat 50 / 100 -2.2 -207.0% -74.8% -€543.42K
    Fortinet, Inc. trending_flat 73 / 100 40 30.6% 18.2% €115.00K
    Spirent Communications plc trending_flat 54 / 100 9.5 4.1% 6.2% €21.44K
    Rekor Systems, Inc. trending_flat 50 / 100 -2.5 -115.8% -65.6% -€142.13K
    NetScout Systems, Inc. trending_flat 49 / 100 24 8.7% 3.4% €27.63K
    Varonis Systems, Inc. trending_flat 46 / 100 -386 -2.4% -0.9% -€5.17K
    EVO Payments, Inc. trending_flat 50 / 100 146 3.7% 0.8% €7.30K
    iomart Group plc trending_flat 50 / 100 -0.67 -18.0% -19.1% -€86.19K
    Palo Alto Networks, Inc. trending_flat 64 / 100 121 12.3% 4.8% €62.10K
    UMT United Mobility Technology AG trending_flat 50 / 100 -0.074 152.6% -254.2% -€584.75K
    PayPoint plc trending_flat 51 / 100 12 9.2% 10.0% €60.31K
    Exclusive Networks SA trending_flat 50 / 100 21 2.0% 2.4% €30.74K
    Palantir Technologies Inc. trending_flat 81 / 100 383 22.2% 10.4% €164.65K
    Yext, Inc. trending_flat 50 / 100 138 1.7% 1.2% €5.59K
    Nexi S.p.A. trending_flat 53 / 100 -7.4 -6.9% -3.4% -€97.41K
    i3 Verticals, Inc. trending_flat 49 / 100 5.3 50.3% 19.2% €69.63K
    Wiit S.p.A. trending_flat 50 / 100 34 7.0% 3.7% €17.91K
    Bandwidth Inc. trending_flat 48 / 100 -45 -1.3% -1.0% -€7.86K
    QIWI plc trending_flat 50 / 100 13 38.4% 2.3% €7.82K
    F5, Inc. trending_flat 47 / 100 25 22.1% 10.9% €94.18K
    IONOS Group SE trending_flat 54 / 100 26 12.4% 13.0% €50.51K
    Okta, Inc. trending_flat 55 / 100 161 5.0% 1,058.3% €14.75K
    Edgio, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.042 -40.4% -33.8% -€161.09K
    W.A.G payment solutions plc trending_flat 56 / 100 -18 -0.9% -3.2% -€19.06K
    Adobe Inc. trending_down 66 / 100 23 30.0% 24.2% €195.52K
    R8 Capital Investments plc trending_flat 50 / 100 -0.2 -495.6% -978.6% -€215.42K
    Priority Technology Holdings, Inc. trending_flat 53 / 100 17 4.1% 1.9% €32.30K
    Adyen N.V. trending_flat 55 / 100 31 43.3% 11.3% €364.05K
    Squarespace, Inc. trending_flat 50 / 100 -1.3K -0.4% -0.5% -€2.45K
    Cloudflare, Inc. trending_flat 66 / 100 -568 -6.2% -2.1% -€22.96K
    Euronet Worldwide, Inc. trending_flat 51 / 100 13 8.1% 5.1% €27.18K
    Stem, Inc. trending_flat 46 / 100 -48 -14.0% -5.8% -€33.23K
    Appian Corporation trending_flat 51 / 100 -123 -2.6% -2.9% -€7.32K
    Oracle Corporation trending_up 65 / 100 47 21.1% 6.9% €67.53K
    VMware, Inc. trending_flat 50 / 100 43 10.5% 4.4% €32.13K
    Gen Digital Inc. trending_flat 53 / 100 30 14.1% 3.6% €151.54K
    OVH Groupe S.A. trending_flat 50 / 100 1.1K 0.1% 0.1% €487.57
    Zscaler, Inc. trending_flat 52 / 100 -1.2K -1.6% -0.6% -€4.87K
    Akamai Technologies, Inc. trending_up 52 / 100 26 10.4% 4.0% €33.90K
    Synchronoss Technologies, Inc. trending_flat 52 / 100 -3.5 -12.4% -7.3% -€22.85K
    NFON AG trending_flat 51 / 100 120 1.0% 1.0% €2.16K
    Box, Inc. trending_flat 48 / 100 22 19.8% 13.7% €68.55K
    authID Inc. trending_flat 50 / 100 -4.5 -761.9% -105.5% -€313.00K
    WEX Inc. trending_flat 51 / 100 16 11.8% 2.1% €40.68K
    SPS Commerce, Inc. trending_flat 52 / 100 60 11.8% 7.4% €25.72K
    NextPlay Technologies, Inc. trending_flat 50 / 100 -0.00014 -654.7% 0.0% -€14.21K
    Trend Micro Incorporated trending_flat 51 / 100 82 6.4% 4.4% €13.88K
    Couchbase, Inc. trending_up 46 / 100 -17 -34.1% -30.0% -€81.98K
    Microsoft Corporation trending_flat 91 / 100 37 36.1% 16.5% €385.46K
    Teradata Corporation trending_flat 52 / 100 19 6.6% 6.3% €16.66K
    Exasol AG trending_flat 50 / 100 -9.9 -10.7% -41.6% -€45.38K
    Qualys, Inc. trending_flat 49 / 100 27 29.0% 18.5% €65.36K
    Veritone, Inc. trending_flat 50 / 100 -1.8 -40.3% -19.6% -€67.44K
    Five9, Inc. trending_flat 48 / 100 228 0.8% 0.5% €2.48K
    Tucows Inc. trending_flat 50 / 100 -2.2 -25.2% -12.9% -€107.79K
    Ziff Davis, Inc. trending_flat 55 / 100 17 5.4% 2.2% €14.08K
    Zuora, Inc. trending_flat 50 / 100 -21 -16.3% -8.6% -€39.45K
    MongoDB, Inc. trending_flat 46 / 100 -216 -3.5% -2.2% -€12.21K
    Anoto Group AB (publ) trending_flat 50 / 100 -0.69 -446.5% -82.8% -€266.64K
    New Relic, Inc. trending_flat 50 / 100 -44 -14.5% -15.7% -€50.79K
    Verimatrix SA trending_flat 50 / 100 -1 -20.7% -14.3% -€89.55K
    Dropbox, Inc. trending_down 51 / 100 16 19.2% 17.5% €190.07K
    A10 Networks, Inc. trending_flat 51 / 100 27 18.5% 8.4% €91.54K
    VeriSign, Inc. trending_flat 74 / 100 33 50.0% 110.2% €742.73K

    Notifications