Sherwood Corporation (Thailand) Public Company Limited / Estimates

    Fiscal Year Revenue Net income Net margin Free cash flow FCF margin
    €44.41M -1.4% €3.15M +113.6% 7.1% +0.038 pp €8.39M +28.1% 18.9% +0.044 pp
    €45.05M +0.9% €1.47M +136.3% 3.3% +0.019 pp €6.55M +293.9% 14.5% +0.11 pp
    €44.64M -7.2% €622.98K -83.8% 1.4% -0.066 pp €1.66M -79.5% 3.7% -0.13 pp
    €48.13M +40.9% €3.85M +116.0% 8.0% +0.028 pp €8.12M +60.3% 16.9% +0.020 pp
    €34.15M -21.8% €1.78M -60.5% 5.2% -0.051 pp €5.07M +58.9% 14.8% +0.075 pp
    €43.68M +2.1% €4.51M -7.7% 10.3% -0.011 pp €3.19M -15.7% 7.3% -0.015 pp
    €42.79M +17.2% €4.89M +4.9% 11.4% -0.013 pp €3.78M -44.4% 8.8% -0.098 pp
    €36.50M +12.2% €4.66M +14.2% 12.8% +0.0023 pp €6.80M +60.8% 18.6% +0.056 pp
    €32.55M +5.1% €4.08M +26.9% 12.5% +0.022 pp €4.23M -5.5% 13.0% -0.015 pp
    €30.97M +2.3% €3.22M +39.0% 10.4% +0.027 pp €4.48M +15.0% 14.5% +0.016 pp
    €30.26M +7.7% €2.31M -25.4% 7.6% -0.034 pp €3.90M -35.5% 12.9% -0.086 pp
    €28.10M +0.3% €3.10M +21.0% 11.0% +0.019 pp €6.04M +324.6% 21.5% +0.16 pp
    €28.01M +11.7% €2.56M +26.1% 9.2% +0.010 pp €1.42M -43.4% 5.1% -0.049 pp
    €25.08M +14.8% €2.03M +0.4% 8.1% -0.012 pp €2.51M -34.1% 10.0% -0.074 pp
    €21.86M +6.4% €2.02M -5.3% 9.3% -0.011 pp €3.82M +29.7% 17.5% +0.031 pp
    €20.54M +4.3% €2.14M +56.9% 10.4% +0.035 pp €2.94M +83.1% 14.3% +0.062 pp
    €19.69M +11.1% €1.36M -19.9% 6.9% -0.027 pp €1.61M -44.6% 8.2% -0.082 pp
    €17.73M +12.6% €1.70M +56.1% 9.6% +0.027 pp €2.90M +46.1% 16.4% +0.038 pp
    €15.75M +9.5% €1.09M -6.5% 6.9% -0.012 pp €1.99M -44.7% 12.6% -0.12 pp
    €14.38M +2.9% €1.17M -29.8% 8.1% -0.038 pp €3.60M +54.3% 25.0% +0.083 pp
    €13.98M €1.66M 11.9% €2.33M 16.7%

    Notifications