Urban One, Inc. / Estimates

    Fiscal Year Revenue Net income Net margin Free cash flow FCF margin
    €387.88M -5.9% -€90.91M -5,241.2% -23.4% -0.24 pp €38.78M -55.0% 10.0% -0.11 pp
    €412.05M -1.4% €1.77M -94.0% 0.4% -0.067 pp €86.10M +1.0% 20.9% +0.0050 pp
    €418.01M +9.8% €29.62M -6.7% 7.1% -0.012 pp €85.24M +14.3% 20.4% +0.0081 pp
    €380.80M +17.3% €31.74M -660.1% 8.3% +0.10 pp €74.56M +10.6% 19.6% -0.012 pp
    €324.62M -13.9% -€5.67M -419.3% -1.7% -0.022 pp €67.40M +22.8% 20.8% +0.062 pp
    €376.89M -0.5% €1.77M -98.5% 0.5% -0.32 pp €54.90M +15.6% 14.6% +0.020 pp
    €378.76M -0.2% €121.63M +26.0% 32.1% +0.067 pp €47.49M +54.0% 12.5% +0.044 pp
    €379.57M -3.5% €96.51M -26,550.8% 25.4% +0.26 pp €30.84M -33.1% 8.1% -0.036 pp
    €393.53M +1.2% -€364.88K -99.4% -0.1% +0.16 pp €46.07M +8.8% 11.7% +0.0082 pp
    €388.91M +2.1% -€63.85M +18.1% -16.4% -0.022 pp €42.35M -17.7% 10.9% -0.026 pp
    €380.74M -1.6% -€54.06M +1.1% -14.2% -0.0038 pp €51.46M +29.1% 13.5% +0.032 pp
    €387.04M +5.7% -€53.46M -7.3% -13.8% +0.019 pp €39.87M -20.2% 10.3% -0.033 pp
    €366.23M +16.4% -€57.68M -2,414.5% -15.7% -0.17 pp €49.97M -10.1% 13.6% -0.040 pp
    €314.51M +30.3% €2.49M -110.1% 0.8% +0.11 pp €55.61M +186.5% 17.7% +0.096 pp
    €241.44M +2.9% -€24.70M -45.9% -10.2% +0.092 pp €19.41M -55.3% 8.0% -0.10 pp
    €234.70M -14.0% -€45.62M -82.5% -19.4% +0.76 pp €43.40M +83.9% 18.5% +0.098 pp
    €272.94M -4.2% -€261.32M -21.7% -95.7% +0.21 pp €23.60M -54.8% 8.6% -0.097 pp
    €284.89M -10.0% -€333.92M +5,652.1% -117.2% -1.2 pp €52.23M -34.9% 18.3% -0.070 pp
    €316.59M -1.1% -€5.81M -113.3% -1.8% -0.15 pp €80.18M -20.8% 25.3% -0.063 pp
    €320.14M +16.1% €43.59M -18.0% 13.6% -0.056 pp €101.24M -14.1% 31.6% -0.11 pp
    €275.82M +5.5% €53.14M +14.5% 19.3% +0.015 pp €117.91M +12.9% 42.8% +0.028 pp
    €261.49M +2.5% €46.39M +662.4% 17.7% +0.15 pp €104.46M +48.1% 39.9% +0.12 pp
    €255.20M +21.3% €6.08M -112.8% 2.4% +0.25 pp €70.55M +18.4% 27.6% -0.0068 pp
    €210.30M +56.6% -€47.66M +1,199.6% -22.7% -0.20 pp €59.58M +16.4% 28.3% -0.098 pp
    €134.28M +90.5% -€3.67M -4,351.0% -2.7% -0.029 pp €51.20M +177.3% 38.1% +0.12 pp
    €70.47M +55.0% €86.26K -87.5% 0.1% -0.014 pp €18.46M +86.1% 26.2% +0.044 pp
    €45.46M +62.8% €690.07K -116.2% 1.5% +0.17 pp €9.92M +64.9% 21.8% +0.0028 pp
    €27.92M -€4.26M -15.3% €6.01M 21.5%

    Notifications