Cathie Wood / Portfolio / 2016-Q4

    Company Shares Market value Share price
    ATHENAHEALTH INC 233K $25M $105
    Illumina, Inc. 156K $20M $128
    STRATASYS LTD 1.2M $19M $17
    Amazon.com, Inc. 18K $13M $750
    NVIDIA Corporation 104K $11M $107
    Baidu, Inc. 66K $11M $164
    Netflix, Inc. 78K $9.6M $124
    Alphabet Inc. 12K $9.4M $772
    Proto Labs, Inc. 176K $9.1M $51
    Meta Platforms, Inc. 66K $7.6M $115
    Twitter, Inc. (delisted) 444K $7.2M $16
    HORTONWORKS INC 858K $7.1M $8.3
    Salesforce, Inc. 80K $5.5M $68
    Splunk Inc. 104K $5.3M $51
    Invitae Corporation 667K $5.3M $7.9
    FOUNDATION MEDICINE INC 298K $5.3M $18
    2U INC 170K $5.1M $30
    SERES THERAPEUTICS INC 492K $4.9M $9.9
    LENDINGCLUB CORP 907K $4.8M $5.3
    BLUEBIRD BIO INC 76K $4.7M $62
    Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 124K $4.6M $37
    KITE PHARMA INC 97K $4.4M $45
    Teradyne, Inc. 168K $4.3M $25
    3D Systems Corporation 312K $4.1M $13
    EXONE CO 430K $4M $9.3
    Alibaba Group Holding Limited 45K $3.9M $88
    Tesla, Inc. 18K $3.9M $214
    RED HAT INC 56K $3.9M $70
    CTRIP COM INTL LTD 90K $3.6M $40
    LendingTree, Inc. 34K $3.5M $101
    PayPal Holdings, Inc. 84K $3.3M $39
    AeroVironment, Inc. 120K $3.2M $27
    Block, Inc. 233K $3.2M $14
    Cerus Corporation 662K $2.9M $4.4
    MercadoLibre, Inc. 18K $2.8M $156
    JUNO THERAPEUTICS INC 142K $2.7M $19
    Thermo Fisher Scientific Inc. 18K $2.5M $141
    The Charles Schwab Corporation 63K $2.5M $39
    ORGANOVO HLDGS INC 456K $1.5M $3.4
    COMPUGEN LTD 221K $1.1M $5.1
    Materialise NV 133K $1M $7.7
    Trimble Inc. 32K $964K $30
    Biogen Inc. 3.3K $948K $284
    Autodesk, Inc. 12K $872K $74
    HP Inc. 53K $782K $15
    K2M GROUP HLDGS INC 39K $776K $20
    GENERAL ELECTRIC CO 20K $636K $32
    Align Technology, Inc. 5.9K $562K $96
    Toyota Motor Corporation 4.4K $513K $117
    MENTOR GRAPHICS CORP 14K $512K $37
    QUALCOMM Incorporated 7.8K $507K $65
    Xilinx, Inc. 8K $482K $60
    VOXELJET AG 155K $444K $2.9
    EXA CORP 28K $431K $15
    HubSpot, Inc. 8.8K $414K $47
    ANSYS, Inc. 4.4K $403K $93
    Microsoft Corporation 6.5K $402K $62
    PTC Inc. 8.6K $397K $46
    NanoString Technologies, Inc. 17K $376K $22
    Conformis, Inc. 45K $364K $8.1
    ServiceNow, Inc. 4.7K $352K $74
    Veracyte, Inc. 45K $351K $7.7
    Rockwell Automation, Inc. 2.6K $350K $135
    Intellia Therapeutics, Inc. 27K $348K $13
    Cornerstone OnDemand, Inc. 7.9K $335K $42
    MEDIDATA SOLUTIONS INC 6.7K $331K $50
    Ultra Clean Holdings, Inc. 34K $327K $9.7
    Akamai Technologies, Inc. 4.8K $318K $67
    Ionis Pharmaceuticals, Inc. 6.6K $317K $48
    DELPHI AUTOMOTIVE PLC 4.5K $305K $67
    United Parcel Service, Inc. 2.3K $269K $115
    ELBIT SYS LTD 2.4K $244K $102
    Incyte Corporation 2.3K $228K $100
    Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 622 $228K $367
    ORBITAL ATK INC 2.6K $227K $88
    INOVIO PHARMACEUTICALS INC 31K $217K $7
    Albemarle Corporation 2.5K $215K $86
    Twilio Inc. 7.2K $209K $29
    Under Armour, Inc. 7.6K $190K $25
    Agios Pharmaceuticals, Inc. 4.6K $190K $42
    MAZOR ROBOTICS LTD 8.4K $183K $22
    FLEX LTD 12K $177K $14
    Box, Inc. 12K $164K $14
    FIVE PRIME THERAPEUTICS INC 3.2K $160K $50
    AMETEK, Inc. 3.3K $159K $49
    FARO Technologies, Inc. 4.4K $158K $36
    MELLANOX TECHNOLOGIES LTD 3.8K $156K $41
    AMBARELLA INC 2.8K $154K $54
    Allient Inc. 6.3K $135K $21
    CELGENE CORP 807 $93K $115
    BioMarin Pharmaceutical Inc. 960 $80K $83
    Adobe Inc. 769 $79K $103
    NANO DIMENSION LTD 11K $64K $6
    SYROS PHARMACEUTICALS INC 3.5K $42K $12
    EVOGENE LTD 6.7K $34K $5.1
    ARCONIC INC 1.3K $24K $19
    Eastman Chemical Company 322 $24K $75
    Eastman Kodak Company 1.5K $23K $15
    POLYONE CORPORATION 695 $22K $32
    PRAXAIR INC 180 $21K $117
    Carpenter Technology Corporation 552 $20K $36
    ATI Inc. 1.2K $19K $16

    Notifications