James Anderson / Portfolio / 2024-Q4

    Company Shares Market value Share price
    Amazon.com, Inc. 36M $7.9B $219
    MercadoLibre, Inc. 4.3M $7.3B $1.7K
    NVIDIA Corporation 53M $7.1B $134
    Shopify 'A' 60M $6.4B $106
    Spotify Technology SA 13M $5.9B $447
    Sea Limited 41M $4.3B $106
    The Trade Desk, Inc. 35M $4.1B $118
    Netflix, Inc. 4.5M $4B $891
    PDD Holdings Inc. 38M $3.7B $97
    Coupang, Inc. 161M $3.5B $22
    Meta Platforms, Inc. 5.9M $3.4B $586
    Cloudflare, Inc. 32M $3.4B $108
    Microsoft Corporation 7.4M $3.1B $422
    Tesla, Inc. 7.4M $3B $404
    Ferrari NV 5.5M $2.4B $427
    Nu Holdings Ltd. 225M $2.3B $10
    DoorDash, Inc. 13M $2.2B $168
    Atlassian Corporation 8.1M $2B $243
    Intuitive Surgical, Inc. 3.8M $2B $522
    Workday, Inc. 6.3M $1.6B $258
    Roblox Corporation 28M $1.6B $58
    Moderna, Inc. 39M $1.6B $42
    Datadog, Inc. 11M $1.6B $143
    Samsara Inc. 33M $1.4B $44
    AppLovin Corporation 4.1M $1.3B $324
    Wix Com 5.6M $1.2B $215
    DexCom, Inc. 15M $1.1B $78
    e.l.f. Beauty, Inc. 8M $1B $126
    Martin Marietta Materials, Inc. 1.9M $987M $517
    Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 4M $951M $235
    Block, Inc. 11M $949M $85
    Ryanair Holdings plc 22M $948M $44
    Mastercard Incorporated 1.8M $947M $527
    BioNTech SE 8.2M $937M $114
    Elevance Health Inc. 2.5M $918M $369
    Duolingo, Inc. 2.7M $888M $324
    Service Corporation International 11M $880M $80
    Elastic 8.9M $879M $99
    Advanced Micro Devices, Inc. 6.4M $767M $121
    Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras 55M $713M $13
    BeiGene, Ltd. 3.7M $678M $185
    Rivian Automotive, Inc. 50M $660M $13
    Analog Devices, Inc. 3M $646M $212
    Alphabet Inc. 3.3M $632M $190
    Insulet Corporation 2.4M $615M $261
    Enphase Energy, Inc. 8.4M $575M $69
    Affirm Holdings, Inc. 9.4M $571M $61
    CoStar Group, Inc. 7.9M $566M $72
    Chewy, Inc. 17M $555M $33
    AutoZone, Inc. 163K $522M $3.2K
    Watsco, Inc. 1.1M $520M $474
    Aurora Innovation, Inc. 81M $510M $6.3
    CBRE Group, Inc. 3.9M $509M $131
    Texas Instruments Incorporated 2.6M $483M $188
    Arthur J. Gallagher & Co. 1.6M $462M $284
    Joby Aviation Inc 55M $447M $8.1
    Joint Stock Company Kaspi.kz 4.5M $425M $95
    S&P Global Inc. 853K $425M $498
    Snowflake Inc. 2.7M $418M $154
    MakeMyTrip 3.7M $414M $112
    Illumina, Inc. 3M $403M $134
    Markel Corporation 227K $392M $1.7K
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1.9M $384M $197
    UnitedHealth Group Incorporated 758K $384M $506
    Moody's Corporation 809K $383M $473
    Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. 4.3M $370M $85
    Sweetgreen, Inc. 11M $363M $32
    Royalty Pharma 14M $361M $26
    Symbotic Inc. 14M $330M $24
    AeroVironment, Inc. 2.1M $329M $154
    Dutch Bros Inc. 6.1M $321M $52
    Advanced Drainage Systems, Inc. 2.7M $309M $116
    Credicorp 1.6M $297M $183
    YETI Holdings, Inc. 7.7M $297M $39
    Mobileye Global Inc. 14M $289M $20
    Thermo Fisher Scientific Inc. 539K $280M $520
    Wayfair Inc. 6.2M $274M $44
    Autodesk, Inc. 924K $273M $296
    Copa Holdings S A 3.1M $269M $88
    Eaton 798K $265M $332
    Doximity, Inc. 4.9M $264M $53
    Pinterest, Inc. 8.9M $259M $29
    Comfort Systems USA, Inc. 605K $257M $424
    Denali Therapeutics Inc. 12M $251M $20
    Oddity 6M $251M $42
    DraftKings Inc. 6.6M $247M $37
    Tencent Music Entertainment Group 21M $238M $11
    Builders FirstSource, Inc. 1.7M $238M $143
    SharkNinja 2.4M $237M $97
    Inspire Medical Systems, Inc. 1.3M $233M $185
    HDFC Bank Limited 3.6M $231M $64
    Entegris, Inc. 2.3M $224M $99
    Ecolab Inc. 950K $223M $234
    Grab Holdings 47M $222M $4.7
    SiteOne Landscape Supply, Inc. 1.6M $216M $132
    Deere & Company 509K $216M $424
    Remitly Global, Inc. 9.4M $212M $23
    Brookfield Corporation 3.7M $211M $57
    Norwegian Cruise Line Holdings 8M $206M $26
    Apple Inc. 821K $206M $250
    Roku, Inc. 2.6M $196M $74
    Xylem Inc. 1.6M $190M $116
    Fastenal Company 2.6M $185M $72
    Albemarle Corporation 2.1M $184M $86
    Floor & Decor Holdings, Inc. 1.8M $183M $100
    ICICI Bank Limited 6.1M $182M $30
    Lineage, Inc. 3.1M $181M $59
    CEMEX, S.A.B. de C.V. 32M $179M $5.6
    Penumbra, Inc. 730K $173M $237
    Recursion Pharmaceuticals, Inc. 25M $168M $6.8
    Guardant Health, Inc. 5.4M $166M $31
    Full Truck Alliance Co. Ltd. 15M $163M $11
    The Procter & Gamble Company 944K $158M $168
    Alphabet Inc. 833K $158M $189
    TFI International 1.1M $149M $135
    Brunswick Corporation 2.1M $133M $65
    The New York Times Company 2.5M $132M $52
    The Ensign Group, Inc. 985K $131M $133
    Lemonade, Inc. 3.4M $124M $37
    Fabrinet 553K $122M $220
    Neogen Corporation 9.7M $118M $12
    PepsiCo, Inc. 709K $108M $152
    Sprout Social, Inc. 3.5M $107M $31
    Axon Enterprise, Inc. 171K $101M $594
    CME Group Inc. 397K $92M $232
    Canadian Pacific Kansas City Ltd 1.2M $87M $72
    Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras 7M $82M $12
    Coursera, Inc. 8.9M $75M $8.5
    United Parcel Service, Inc. 594K $75M $126
    Banco de Chile 3.2M $73M $23
    monday.com 312K $73M $235
    Zillow Group, Inc. Class C 988K $73M $74
    MarketAxess Holdings Inc. 303K $69M $226
    Starbucks Corporation 738K $67M $91
    Cisco Systems Inc 1.1M $64M $59
    Infosys Limited 2.9M $64M $22
    Intuit Inc. 98K $62M $629
    Vertex Pharmaceuticals Incorporated 150K $60M $403
    Banco Bradesco S.A. 31M $59M $1.9
    Exact Sciences Corporation 1M $57M $56
    The Home Depot, Inc. 138K $54M $389
    The Coca-Cola Company 852K $53M $62
    Edwards Lifesciences Corporation 707K $52M $74
    Warby Parker Inc. 2.1M $52M $24
    Sociedad Química y Minera de Chile S.A. 1.4M $50M $36
    T. Rowe Price Group, Inc. 431K $49M $113
    Itaú Unibanco Holding S.A. 9.3M $46M $5
    Upwork Inc. 2.8M $46M $16
    Cognex Corporation 1.3M $45M $36
    LiveRamp Holdings, Inc. 1.4M $43M $30
    McDonald's Corporation 148K $43M $290
    Medtronic 517K $41M $80
    CyberArk Software Ltd 123K $41M $333
    American Superconductor Corporation 1.6M $41M $25
    Savers Value Village, Inc. 3.7M $38M $10
    Twist Bioscience Corporation 778K $36M $46
    Appian Corporation 1.1M $36M $33
    Abcellera Biologics Inc 12M $36M $2.9
    JFrog Ltd 1.2M $35M $29
    Lufax Holding Ltd 15M $35M $2.4
    Novocure Ltd 1.2M $35M $30
    Trupanion, Inc. 701K $34M $48
    Aehr Test Systems 2M $34M $17
    Jumia Technologies AG 8.8M $34M $3.8
    Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 3.4M $33M $9.8
    The Hershey Company 184K $31M $169
    Xometry, Inc. 710K $30M $43
    dLocal 2.6M $29M $11
    Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 153K $29M $190
    STAAR Surgical Company 1.2M $28M $24
    IPG Photonics Corporation 376K $27M $73
    Tandem Diabetes Care, Inc. 746K $27M $36
    Booking Holdings Inc. 5.4K $27M $5K
    Eversource Energy 454K $26M $57
    Paychex, Inc. 181K $25M $140
    KE Holdings Inc. 1.3M $24M $18
    Ambarella 329K $24M $73
    Marsh & McLennan Companies, Inc. 109K $23M $212
    MP Materials Corp. 1.5M $23M $16
    Progyny, Inc. 1.3M $23M $17
    SkyWater Technology, Inc. 1.7M $23M $14
    Veeco Instruments Inc. 778K $21M $27
    Schrödinger, Inc. 1.1M $20M $19
    Burford Capital 1.5M $19M $13
    Digimarc Corporation 493K $18M $37
    Brookfield Renewable 663K $18M $28
    BlackLine, Inc. 298K $18M $61
    MSA Safety Incorporated 109K $18M $166
    TransMedics Group, Inc. 270K $17M $62
    Sana Biotechnology, Inc. 10M $17M $1.6
    Energy Recovery, Inc. 1.1M $16M $15
    The Progressive Corporation 67K $16M $240
    Paycom Software, Inc. 79K $16M $205
    Monster Beverage Corporation 304K $16M $53
    The TJX Companies, Inc. 122K $15M $121
    PayPal Holdings, Inc. 167K $14M $85
    American Tower Corporation 76K $14M $183
    Charles River Laboratories International, Inc. 75K $14M $185
    Carlisle Companies Incorporated 37K $14M $369
    RxSight, Inc. 399K $14M $34
    CarMax, Inc. 167K $14M $82
    NIKE, Inc. 180K $14M $76
    Blackstone Secured Lending Fund 408K $13M $32
    Ares Capital Corporation 590K $13M $22
    CrowdStrike Holdings, Inc. 37K $13M $342
    Confluent, Inc. 451K $13M $28
    EOG Resources, Inc. 94K $12M $123
    Graco Inc. 135K $11M $84
    Oscar Health, Inc. 822K $11M $13
    Docebo 237K $11M $45
    Airbnb, Inc. 77K $10M $131
    Fortis 243K $10M $42
    QuantumScape Corporation 1.9M $9.8M $5.2
    Installed Building Products, Inc. 48K $8.4M $175
    Codexis, Inc. 1.7M $8.1M $4.8
    Beam Therapeutics Inc. 308K $7.6M $25
    Freshpet, Inc. 49K $7.2M $148
    MongoDB, Inc. 30K $6.9M $233
    Quanterix Corporation 630K $6.7M $11
    Prologis, Inc. 63K $6.7M $106
    Sixth Street Specialty Lending, Inc. 306K $6.5M $21
    Zillow Group Inc Class A 92K $6.5M $71
    Adaptimmune Therapeutics plc 12M $6.4M $0.54
    Golub Capital BDC, Inc. 419K $6.3M $15
    FTI Consulting, Inc. 30K $5.8M $191
    WEC Energy Group, Inc. 60K $5.6M $94
    Sun Communities, Inc. 41K $5.1M $123
    Albemarle Corp 120K $4.9M $41
    Medpace Holdings, Inc. 14K $4.8M $332
    EverQuote, Inc. 238K $4.8M $20
    Exelon Corporation 86K $3.2M $38
    CenterPoint Energy, Inc. 71K $2.3M $32
    The Southern Company 25K $2M $82
    Consolidated Edison, Inc. 19K $1.7M $89
    NextEra Energy, Inc. 21K $1.5M $72
    Nayax Ltd 51K $1.5M $30
    Edison International 19K $1.5M $80
    SolarEdge Technologies, Inc. 107K $1.5M $14
    Philip Morris International Inc. 12K $1.4M $120
    Bolt Projects Holdings Inc. 2.5M $1.2M $0.49
    Digital Realty Trust, Inc. 6.6K $1.2M $177
    Canada Goose Hdgs 115K $1.2M $10
    Equity Residential 15K $1.1M $72
    CarGurus, Inc. 21K $779K $37
    Healthpeak Properties, Inc. 38K $771K $20
    Novanta Inc 5K $765K $153
    Varonis Systems, Inc. 17K $743K $44
    Materialise NV 83K $585K $7
    Cellectis S.A. 290K $523K $1.8
    Xencor, Inc. 21K $480K $23
    Calix, Inc. 13K $464K $35
    Bandwidth Inc. 27K $460K $17
    Rexford Industrial Realty, Inc. 9.2K $357K $39
    Healthcare Realty Trust Incorporated 20K $333K $17
    Expensify, Inc. 74K $249K $3.4
    Cardlytics, Inc. 50K $187K $3.7
    Spire Global, Inc. 13K $187K $14
    Sutro Biopharma, Inc. 49K $90K $1.8
    NuCana plc 37K $44K $1.2
    Teradyne, Inc. 312 $39K $126
    CRH Plc 379 $35K $93
    Stantec Inc 389 $31K $78
    Veeva Systems Inc. 110 $23K $210
    Unilever PLC 398 $23K $57
    Rio Tinto Group 319 $19K $59
    Anheuser-Busch InBev SA/NV 100 $5K $50
    Novo Nordisk A/S 53 $4.6K $86
    TotalEnergies SE 58 $3.2K $55
    Li Auto Inc. 112 $2.7K $24
    Genmab A/S 54 $1.1K $21
    Scilex Holding Company 523 $223 $0.43

    Notifications