Semiconductors

    Company InsiderPie Expert Score P/E ratio Gross margin EBIT margin ROA Net income per employee
    Alphawave IP Group plc 50 / 100 -0.27 55.1% -8.4% -8.7% -€80.97K
    Daqo New Energy Corp. 50 / 100 -2.8 -34.2% -86.4% -5.4% -€62.10K
    Cohu, Inc. 47 / 100 -12 9.3% -17.9% -7.2% -€21.02K
    Nanya Technology Corporation 50 / 100 -18 -11.3% -40.0% -4.5% -€202.36K
    Progate Group Corporation 50 / 100 206 26.7% 7.3% 2.1% €12.73K
    Meltronix, Inc. 50 / 100 -0.00072 -64.5% 407.7% -3,151.8% -€135.21K
    Sanko Gosei Ltd. 50 / 100 5.2 16.0% 5.9% 4.7% €6.78K
    Hye Technology Co.,Ltd 50 / 100 193 41.4% 0.9% 1.7% €0.00
    ROHM Co., Ltd. 50 / 100 -13 15.8% -9.2% -3.5% -€12.12K
    Jeilin Technology Co., Ltd. 50 / 100 11 44.9% 22.6% 39.4% €0.00
    Elite Semiconductor Microelectronics Tech Inc 50 / 100 -32 10.3% -5.3% -2.9% -€38.09K
    Scientech Corporation 50 / 100 26 32.3% 13.7% 4.2% €41.85K
    Howteh Technology Co., Ltd. 50 / 100 30 9.6% 2.9% 2.4% €0.00
    SkyWater Technology, Inc. 50 / 100 3.5 23.3% 0.9% 16.0% €154.01K
    Excelliance MOS Corporation 50 / 100 25 31.8% 13.6% 4.2% €76.95K
    SCI Engineered Materials, Inc. 50 / 100 12 27.2% 9.6% 7.9% €60.19K
    Restar Holdings Corporation 50 / 100 15 8.1% 2.0% 1.6% €8.20K
    Potens 50 / 100 28 32.2% 15.9% 6.1% €0.00
    NVE Corporation 50 / 100 25 80.3% 59.1% 22.5% €289.36K
    Miraial Co., Ltd. 50 / 100 14 20.6% 7.0% 2.8% €9.05K
    Allegro MicroSystems, Inc. 50 / 100 -196 44.7% -0.8% -2.0% -€5.30K
    Ene Technology Inc. 50 / 100 -64 40.5% 2.8% -2.4% -€9.49K
    Orient Semiconductor Electronics, Limited 50 / 100 24 13.7% 5.7% 4.7% €4.58K
    QuickLogic Corporation 50 / 100 -11 44.1% -49.0% -18.6% -€125.02K
    Solid State System Co., Ltd. 50 / 100 -10 12.8% -68.8% -24.4% -€39.48K
    ChipMOS TECHNOLOGIES Inc. 50 / 100 -4.6K 9.5% 2.5% -0.0% -€24.06
    Tianjin Printronics Circuit Corporation 50 / 100 310 14.5% 1.4% 1.0% €1.59K
    Sensera Limited 50 / 100 -0.49 44.6% -105.2% -334.6% €0.00
    UniTest Incorporation 50 / 100 -10 23.2% -13.3% -11.9% -€59.44K
    CyberOptics Corporation 50 / 100 0 47.9% 17.8% 15.0% €73.46K
    NeoMagic Corporation 50 / 100 -0.49 59.0% -187.1% -290.7% -€394.68K
    Nepes Corporation 50 / 100 589 14.5% 5.4% 0.1% €244.77
    Shinden Hightex Corporation 50 / 100 9.3 8.4% 3.2% 3.9% €38.53K
    KEC Holdings Co., Ltd. 50 / 100 9.7 13.2% -3.6% 0.7% €46.14K
    PADAUK Technology Company Limited 50 / 100 33 33.9% 7.3% 4.1% €0.00
    TES Co., Ltd 50 / 100 7.4 31.5% 20.6% 13.9% €87.54K
    Mimasu Semiconductor Industry Co., Ltd. 50 / 100 16 21.9% 11.7% 6.2% €41.71K
    THine Electronics, Inc. 50 / 100 -32 56.6% -5.9% -2.8% -€11.77K
    Takatori Corporation 50 / 100 8.2 31.0% 15.1% 6.9% €28.47K
    SAMT Co., Ltd. 50 / 100 6.5 3.8% 2.3% 4.5% €226.46K
    Formosa Advanced Technologies Co., Ltd. 50 / 100 59 6.7% 2.3% 1.6% €2.33K
    Ample Electronic Technology Co.,Ltd. 50 / 100 30 21.0% 14.8% 12.4% €42.59K
    Keystone Technology Co.,Ltd. 50 / 100 -69 7.9% -4.4% -1.7% -€7.51K
    Polylite Taiwan Co., Ltd. 50 / 100 -7.6 -20.4% -46.0% -8.8% €0.00
    Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd. 50 / 100 47 44.9% 19.2% 14.0% €67.87K
    Mirai Semiconductors Co., Ltd. 50 / 100 24 3.7% 2.4% 6.0% €133.67K
    Feature Integration Technology Inc. 50 / 100 16 74.9% 32.7% 15.3% €0.00
    CML Microsystems plc 50 / 100 0.19 57.3% 4.9% 3.2% €14.41K
    Laster Tech Co., Ltd. 50 / 100 39 12.9% 2.6% 0.9% €0.00
    Aurelius Technologies Berhad 50 / 100 25 13.8% 10.4% 9.8% €10.65K
    JMC Electronics Co., Ltd. 50 / 100 -9.1 -10.5% -19.6% -6.9% -€10.87K
    Accelink Technologies Co,Ltd. 50 / 100 38 22.4% 8.5% 5.6% €25.41K
    Shinko Electric Industries Co., Ltd. 50 / 100 45 18.5% 11.8% 4.5% €17.76K
    Weebit Nano Limited 50 / 100 -4.9 100.0% -1,583.2% -82.1% €0.00
    Ferrotec Holdings Corporation 50 / 100 9.5 26.4% 8.4% 2.3% €5.25K
    Tesna Inc. 50 / 100 -48 6.0% -3.6% -1.5% -€9.97K
    Rubicon Technology, Inc. 50 / 100 -9.2 34.1% -34.6% -49.1% -€36.97K
    Chipbond Technology Corporation 50 / 100 16 23.1% 13.9% 5.6% €14.57K
    Hangzhou Lion Electronics Co.,Ltd 50 / 100 -47 7.2% -16.0% -1.7% -€11.34K
    Keystone Microtech Corporation 50 / 100 27 50.6% 27.2% 12.1% €0.00
    Raydium Semiconductor Corporation 50 / 100 12 29.1% 8.1% 8.2% €0.00
    Veeco Instruments Inc. 50 / 100 26 40.8% 6.0% 3.8% €34.32K
    Formosa Sumco Technology Corporation 50 / 100 44 19.0% 10.2% 1.3% €12.49K
    Shanghai Anlogic Infotech Co., Ltd. 50 / 100 -47 39.1% -40.4% -18.8% -€51.24K
    Etron Technology, Inc. 50 / 100 -14 11.8% -26.2% -10.1% -€41.62K
    Sunplus Technology Company Limited 50 / 100 -246 47.7% 1.5% -0.3% -€1.18K
    Rambus Inc. 54 / 100 29 80.0% 36.4% 16.3% €275.74K
    Generalplus Technology Inc. 50 / 100 28 35.5% 8.2% 5.5% €12.31K
    LuxNet Corporation 50 / 100 44 18.9% 15.1% 11.9% €0.00
    Charm Engineering Co.,Ltd. 50 / 100 -0.19 -6.3% -48.3% -4.4% -€156.30K
    Maxim Integrated Products, Inc. 50 / 100 0 66.9% 28.3% 18.3% €99.97K
    Tronic's Microsystems SA 50 / 100 25 40.6% 11.3% 15.4% €25.47K
    Elmos Semiconductor SE 50 / 100 10 42.2% 24.0% 15.8% €108.50K
    ETREND Hightech Corp. 50 / 100 21 33.8% 11.1% 6.5% €8.41K
    Enli Technology Co.,Ltd 50 / 100 60 64.3% 13.6% 7.5% €27.00K
    Wuxi Chipown Micro-electronics limited 50 / 100 42 37.2% 13.8% 5.0% €50.44K
    Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd. 50 / 100 78 71.0% 22.5% 5.7% €46.49K
    MEMSensing Microsystems Co., Ltd. 50 / 100 141 29.5% 4.9% 2.1% €5.67K
    Teamphon Energy Co., Ltd. 50 / 100 23 60.9% 109.0% 3.6% €0.00
    Texas Instruments Incorporated 64 / 100 36 57.5% 34.3% 14.4% €127.26K
    CoAsia Electronics Corp. 50 / 100 18 3.7% 2.9% 5.1% €91.20K
    Seco S.p.A. 50 / 100 -20 48.3% -4.5% -3.2% -€19.82K
    Analog Integrations Corporation 50 / 100 29 30.7% 11.4% 7.1% €0.00
    RS Technologies Co., Ltd. 50 / 100 8.6 32.5% 21.0% 5.4% €19.87K
    Renesas Electronics Corporation 50 / 100 -75 48.7% 14.7% -1.2% -€12.30K
    C*Core Technology Co., Ltd. 50 / 100 -47 30.8% -56.3% -5.4% -€49.14K
    Kinsus Interconnect Technology Corp. 50 / 100 47 25.0% 4.5% 1.1% €3.38K
    ACM Research (Shanghai), Inc. 50 / 100 33 49.1% 25.5% 10.6% €85.24K
    Grinm Advanced Materials Co., Ltd. 50 / 100 45 7.0% 2.3% 4.4% €18.86K
    Tower Semiconductor Ltd. 50 / 100 96 22.4% 11.8% 6.1% €30.03K
    Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. 50 / 100 38 12.5% 6.6% 4.2% €22.71K
    Davicom Semiconductor, Inc. 50 / 100 214 73.1% -2.3% 0.9% €3.78K
    LEATEC Fine Ceramics Co., Ltd. 50 / 100 242 16.8% -13.5% 0.4% €0.00
    Memscap, S.a. 50 / 100 10 41.0% 10.9% 10.9% €46.49K
    LEENO Industrial Inc. 50 / 100 28 50.2% 45.5% 18.7% €254.89K
    Professional Computer Technology Limited 50 / 100 19 9.4% 1.5% 2.3% €0.00
    Shenzhen Fine Made Electronics Group Co., Ltd. 50 / 100 -29 4.4% -25.0% -9.6% -€36.24K
    KC Co., Ltd. 50 / 100 4.1 18.6% 7.8% 5.8% €169.13K
    Power Integrations, Inc. 53 / 100 181 54.8% 4.4% 2.3% €17.80K
    Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co.,Ltd. 50 / 100 43 24.8% 6.7% 2.9% €7.54K
    Bull Will Co., Ltd. 50 / 100 47 23.8% 4.6% 1.7% €0.00
    Disco Corporation 50 / 100 30 70.2% 41.9% 20.0% €139.93K
    STR Holdings, Inc. 50 / 100 -0.11 -48.5% -159.6% -38.2% -€125.02K
    ITE Tech. Inc 50 / 100 14 55.7% 27.3% 17.0% €73.74K
    Co-Tech Development Corporation 50 / 100 16 18.9% 15.8% 10.0% €74.90K
    ASMedia Technology Inc. 50 / 100 34 53.3% 30.1% 12.1% €372.60K
    ASPEED Technology Inc. 50 / 100 54 66.0% 49.5% 35.3% €1.95M
    Sanken Electric Co., Ltd. 50 / 100 3.6 15.1% 0.5% 22.6% €34.10K
    Episil-Precision Inc. 50 / 100 274 7.3% -0.2% 0.5% €6.36K
    Henan Shijia Photons Technology Co., Ltd. 50 / 100 59 33.8% 17.3% 11.6% €14.03K
    Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Co.,Ltd. 50 / 100 -27 15.7% -58.1% -16.6% -€38.39K
    Shikino High-Tech CO.,LTD. 50 / 100 -227 19.9% 0.9% -0.3% -€184.11
    INTEKPLUS Co., Ltd. 50 / 100 -49K 32.6% -13.3% -7.5% -€14.75K
    Grand Venture Technology Limited 50 / 100 20 24.5% 10.3% 6.2% €6.24K
    Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. 50 / 100 44 32.2% 10.9% 7.9% €55.40K
    Chutian Dragon Co., Ltd. 50 / 100 1.5K 26.8% 0.1% 0.3% €380.53
    Sigurd Microelectronics Corporation 50 / 100 16 28.1% 19.3% 5.9% €12.92K
    Advanced Wireless Semiconductor Company 50 / 100 57 17.3% 8.3% 2.8% €8.52K
    Rorze Corporation 50 / 100 17 39.0% 24.0% 10.5% €25.74K
    RDC Semiconductor Co., Ltd. 50 / 100 -70 63.6% -47.4% -19.4% -€44.32K
    Amazing Microelectronic Corp. 50 / 100 20 41.2% 12.1% 5.5% €0.00
    Bluechiip Limited 50 / 100 -0.33 -544.3% -892.5% -233.7% -€883.56K
    Atomera Incorporated 50 / 100 -9.4 -1,292.1% -56,271.1% -84.7% -€875.42K
    Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co., Ltd. 50 / 100 44 40.4% 14.1% 3.6% €34.48K
    Prolific Technology Inc. 50 / 100 173 39.5% -5.1% 0.8% €0.00
    Xilinx, Inc. 48 / 100 0 68.4% 27.4% 14.6% €162.97K
    HPSP Co., Ltd. 50 / 100 27 73.0% 53.4% 28.9% €538.10K
    Origin Company, Limited 50 / 100 -9.6 22.2% -2.5% -1.3% -€3.06K
    Azenta, Inc. 46 / 100 13 45.6% 9.0% 6.1% €31.67K
    Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. 50 / 100 28 30.7% 14.0% 5.4% €36.12K
    RIR Power Electronics Limited 50 / 100 542 25.6% 10.7% 0.0% €0.00
    nLIGHT, Inc. 50 / 100 -20 23.8% -20.9% -14.6% -€46.68K
    Sanan Optoelectronics Co., Ltd. 50 / 100 619 13.7% 1.3% 0.2% €723.06
    Gallant Precision Machining Co., Ltd. 50 / 100 42 30.3% 8.1% 3.1% €0.00
    QD Laser, Inc. 50 / 100 -36 33.9% -34.0% -8.1% -€57.06K
    Mi Technovation Berhad 50 / 100 35 37.3% 18.4% 3.8% €16.60K
    Spirox Corporation 50 / 100 -21 18.2% -56.2% -13.7% -€28.66K
    First Sensor AG 50 / 100 23 55.5% 2.3% 16.0% €46.70K
    Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd. 50 / 100 78 25.0% 3.1% 1.6% €8.96K
    ITM Semiconductor Co., Ltd. 50 / 100 -14 11.1% 0.1% -3.8% -€38.62K
    eGalax_eMPIA Technology Inc. 50 / 100 24 47.9% 12.3% 6.7% €15.81K
    Simula Technology Inc. 50 / 100 -24 13.2% -5.6% -2.9% €0.00
    Chang Wah Technology Co., Ltd. 50 / 100 21 22.8% 13.2% 6.9% €333.96K
    Shanghai Bright Power Semiconductor Co., Ltd. 50 / 100 567 39.2% 1.7% 0.7% €2.59K
    D & O Green Technologies Berhad 50 / 100 70 18.0% 4.5% 1.2% €1.54K
    Actions Technology Co., Ltd. 50 / 100 45 50.2% 19.4% 7.0% €52.36K
    Triductor Technology (Suzhou) Inc. 50 / 100 75 27.8% 10.6% 3.1% €15.35K
    Genesys Logic, Inc. 50 / 100 25 49.3% 17.9% 15.4% €46.83K
    CMSC, Inc. 50 / 100 40 49.8% 15.7% 9.7% €0.00
    V-TAC Technology Co.,Ltd. 50 / 100 -177 11.5% -0.9% -0.4% €0.00
    Rockchip Electronics Co., Ltd. 50 / 100 63 40.6% 25.7% 18.8% €121.17K
    Resonant Inc. 50 / 100 0 100.0% -1,651.3% -126.8% -€422.70K
    Forcera Materials Co., Ltd. 50 / 100 58 19.4% 4.4% 2.7% €0.00
    Sino Wealth Electronic Ltd. 50 / 100 79 32.6% 4.3% 4.6% €24.00K
    Kulicke and Soffa Industries, Inc. 50 / 100 308 43.2% -0.2% 0.5% €1.91K
    Wuxi Taiji Industry Limited Corporation 50 / 100 23 8.1% 2.6% 1.8% €7.08K
    TM Technology, Inc. 50 / 100 -109 29.2% -6.7% -1.1% €0.00
    Micronics Japan Co., Ltd. 50 / 100 20 48.8% 22.6% 11.0% €30.00K
    GSI Technology, Inc. 50 / 100 -5.9 52.6% -63.7% -27.6% -€80.78K
    ASE Technology Holding Co., Ltd. 52 / 100 18 16.8% 7.2% 4.2% €10.04K
    WT Microelectronics Co., Ltd. 50 / 100 13 4.3% 1.7% 2.7% €130.43K
    Bomin Electronics Co., Ltd. 50 / 100 -20 7.9% -6.6% -2.6% -€7.11K
    BluGlass Limited 50 / 100 -0.86 3.4% -225.2% -88.2% -€481.32K
    TKD Science and Technology Co.,Ltd. 50 / 100 101 19.9% 7.5% 2.5% €3.12K
    Tongfu Microelectronics Co.,Ltd 50 / 100 36 15.5% 5.8% 2.2% €5.96K
    IC Plus Corp. 50 / 100 -72 38.9% -14.2% -2.7% -€16.07K
    China Resources Microelectronics Limited 50 / 100 74 26.2% 7.6% 2.8% €9.26K
    Andes Technology Corporation 50 / 100 -53 99.9% -18.0% -5.1% -€67.32K
    National Silicon Industry Group Co., Ltd. 50 / 100 -53 -10.1% -33.6% -3.0% -€37.83K
    ProbeLeader Co., Ltd. 50 / 100 -7 18.8% -5.4% -13.7% €0.00
    Mitsui High-tec, Inc. 50 / 100 15 14.8% 6.6% 4.0% €11.17K
    TA-I Technology Co., Ltd. 50 / 100 16 19.9% 7.1% 4.3% €6.28K
    Maestros Electronics & Telecommunications Systems Limited 50 / 100 19 42.3% 11.1% 0.0% €4.77K
    Qualitau Ltd 50 / 100 75 69.0% 40.3% 30.6% €237.06K
    Taiwan IC Packaging Corporation 50 / 100 -12 -18.5% -21.0% -14.2% -€16.84K
    DB HiTek Co. Ltd. 50 / 100 8.1 25.9% 17.5% 9.4% €66.47K
    KINGSEMI Co., Ltd. 50 / 100 133 36.1% 8.5% 2.4% €15.48K
    AUK Corp. 50 / 100 25 14.0% 1.9% 1.5% €3.11K
    Cyberlux Corporation 50 / 100 -0.93 -17.4% -96.9% -48.6% -€2.53M
    LandMark Optoelectronics Corporation 50 / 100 193 34.9% 12.1% 3.4% €13.34K
    Qorvo, Inc. 56 / 100 35 44.1% 7.3% 3.6% €30.15K
    FormFactor, Inc. 49 / 100 66 38.4% 5.5% 3.4% €15.66K
    Jiangsu Cai Qin Technology Co., Ltd 50 / 100 146 30.4% 16.0% 2.9% €10.65K
    Rich Circle Development Co., Ltd. 50 / 100 -101 19.1% -3,312.6% -0.8% €0.00
    Kalray S.A. 50 / 100 -0.23 26.4% -75.4% -38.0% -€114.85K
    Topco Scientific Co.,Ltd. 50 / 100 14 12.6% 6.6% 9.7% €63.67K
    AOI Electronics Co., Ltd. 50 / 100 -591 15.0% 0.8% -0.1% -€92.77
    Zen Voce Corporation 50 / 100 -365 35.2% 6.9% -0.5% €0.00
    Taiwan Puritic Corp. 50 / 100 15 24.0% 16.5% 9.7% €0.00
    Tokyo Seimitsu Co., Ltd. 50 / 100 13 41.5% 19.9% 11.0% €52.53K
    Gudeng Equipment Co., Ltd. 50 / 100 28 46.9% 21.9% 9.6% €0.00
    Alpha Microelectronics Corporation 50 / 100 -6.4 26.5% -48.8% -18.3% €0.00
    Megawin Technology Co., Ltd. 50 / 100 -15 32.9% -16.9% -10.9% -€27.66K
    Satori Electric Co., Ltd. 50 / 100 12 10.1% 2.6% 2.5% €13.34K
    Inergy Technology Inc. 50 / 100 -183 27.5% 5.0% -1.1% €0.00
    Hagiwara Electric Holdings Co., Ltd. 50 / 100 12 8.0% 2.4% 2.1% €20.13K
    JF Technology Berhad 50 / 100 124 54.4% 3.8% 2.3% €5.20K
    Tokai Carbon Korea Co., Ltd. 50 / 100 16 27.2% 28.7% 13.3% €98.49K
    SG Micro Corp 50 / 100 75 49.5% 10.3% 8.8% €42.43K
    Shanghai Belling Co., Ltd. 50 / 100 64 27.3% 10.6% 7.0% €64.30K
    HAESUNG DS Co., Ltd. 50 / 100 22 13.7% 4.5% 2.4% €8.58K
    Strasbaugh 50 / 100 0.0016 37.3% 1.5% 9.2% €9.68K
    ASIX Electronics Corporation 50 / 100 26 51.8% 27.1% 10.5% €73.36K
    3Peak Incorporated 50 / 100 -288 45.8% -7.1% -1.1% -€10.66K
    Suzhou Novosense Microlectronics 50 / 100 -121 33.8% -8.3% -2.8% -€22.33K
    Tong Hsing Electronic Industries, Ltd. 50 / 100 14 27.1% 14.0% 4.5% €11.61K
    Anpec Electronics Corporation 50 / 100 16 34.9% 15.6% 11.4% €49.19K
    SmartKem, Inc. 50 / 100 -0.5 197.1% -9,648.5% -235.1% -€319.97K
    Kec Corporation 50 / 100 -9.4 7.1% -8.5% -3.9% -€18.32K
    IPG Photonics Corporation 45 / 100 112 38.7% 2.5% 1.1% €4.64K
    Vate Technology Co., Ltd. 50 / 100 -190 13.3% -2.2% -1.0% -€741.23
    Shenzhen Refond Optoelectronics Co.,Ltd. 50 / 100 96 21.8% 3.4% 1.0% €1.94K
    Universal Display Corporation 50 / 100 35 75.8% 36.5% 11.4% €406.41K
    Camtek Ltd. 50 / 100 95 50.3% 26.6% 13.7% €174.95K
    Xintec Inc. 50 / 100 28 31.0% 24.2% 9.8% €27.85K
    Holtek Semiconductor Inc. 50 / 100 239 37.9% 0.1% 0.7% €1.92K
    Powertech Technology Inc. 50 / 100 18 18.2% 7.8% 4.9% €16.57K
    Sino-American Silicon Products Inc. 50 / 100 19 27.5% 16.5% 1.3% €126.09K
    Suzhou Everbright Photonics 50 / 100 -232 28.6% -19.2% -1.4% -€12.42K
    Micron Technology, Inc. 62 / 100 21 37.1% 22.6% 7.9% €111.27K
    TOWA Corporation 50 / 100 21 35.8% 12.6% 6.8% €16.40K
    Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. 50 / 100 -7.5 -7.3% -9.6% -4.8% -€34.09K
    Calitech Co., Ltd. 50 / 100 16 37.4% 26.3% 10.5% €24.18K
    Arm Holdings plc American Depositary Shares 50 / 100 179 96.2% 19.4% 8.5% €85.49K
    C-Media Electronics Inc. 50 / 100 -27 51.2% -41.2% -7.6% €0.00
    Great Microwave Technology Co., Ltd. 50 / 100 127 77.9% 19.1% 3.2% €30.99K
    Wonik Holdings Co., Ltd 50 / 100 -11 26.9% 4.7% -2.2% -€62.72K
    Apacer Technology Inc. 50 / 100 24 14.9% 3.3% 4.1% €17.36K
    Skyworks Solutions, Inc. 52 / 100 23 41.2% 11.7% 6.0% €40.53K
    ASMPT Limited 50 / 100 824 40.3% 5.0% 0.8% €2.24K
    Marvell Technology, Inc. 50 / 100 -570 44.6% 5.9% -0.5% -€12.60K
    China Wafer Level CSP Co., Ltd. 50 / 100 55 44.2% 27.4% 5.9% €37.45K
    Japan Electronic Materials Corporation 50 / 100 7.5 40.7% 19.7% 9.5% €18.19K
    Xi'an Peri Power Semiconductor Converting Technology Co.,Ltd. 50 / 100 114 56.1% 30.8% 3.9% €11.88K
    Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co., Ltd 50 / 100 74 26.3% 9.1% 3.4% €13.46K
    Henan Yicheng New Energy Co., Ltd. 50 / 100 -10 3.0% -16.2% -4.9% -€24.97K
    MMS Ventures Berhad 50 / 100 116 12.2% 4.0% 0.6% €1.81K
    SK hynix Inc. 50 / 100 5.6 53.9% 41.1% 22.4% €529.50K
    ICTK Co., Ltd. 50 / 100 -33 57.8% -111.9% -13.8% -€72.32K
    Macroblock, Inc. 50 / 100 -49 38.2% -5.5% -2.0% €0.00
    M31 Technology Corporation 50 / 100 -470 97.8% -0.4% -2.3% -€9.61K
    Taiwan Mask Corporation 50 / 100 -4.2 14.5% -1.9% -8.4% -€73.07K
    ASEC International Corporation 50 / 100 -157 16.7% -1.3% -0.9% €0.00
    Nations Technologies Inc. 50 / 100 -85 20.8% -13.2% -4.5% -€19.89K
    VisEra Technologies Company Ltd. 50 / 100 48 29.2% 18.8% 7.1% €30.04K
    Infotmic Co., Ltd. 50 / 100 -81 3.2% -1.3% -3.3% -€64.74K
    Magnachip Semiconductor Corporation 46 / 100 -3.7 21.6% -9.9% -10.5% -€36.93K
    Trio-Tech International 50 / 100 1.2K 25.9% 0.4% 0.0% €24.22
    Gudeng Precision Industrial Co., Ltd. 50 / 100 38 43.0% 9.6% 4.3% €67.28K
    Lingsen Precision Industries, Ltd. 50 / 100 -14 -2.2% -9.3% -5.9% -€4.05K
    Kyoei Sangyo Co.,Ltd. 50 / 100 21 14.4% 1.1% 1.6% €3.59K
    Suzhou Oriental Semiconductor Company Limited 50 / 100 93 15.3% 3.7% 1.6% €47.87K
    Sterling Powergensys Limited 50 / 100 -1.3K 8.5% -45.6% -0.1% -€184.62
    JUSUNG ENGINEERING Co., Ltd. 50 / 100 16 41.9% 20.8% 10.5% €111.12K
    Hycon Technology Corporation 50 / 100 -40 22.7% -8.6% -4.4% -€18.91K
    Goldkey Technology Corporation 50 / 100 47 5.1% 3.3% 2.7% €0.00
    ACM Research, Inc. 50 / 100 15 49.4% 17.9% 5.5% €47.55K
    Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited 50 / 100 798 43.8% 8.3% 3.0% €16.48K
    Weikeng Industrial Co., Ltd. 50 / 100 21 4.4% 1.7% 2.0% €16.85K
    Kingray Technology Co., Ltd. 50 / 100 -6.8 -57.5% -140.0% -43.1% €0.00
    Tech Semiconductors Co., Ltd. 50 / 100 119 29.0% 18.0% 5.0% €14.61K
    WiseChip Semiconductor Inc. 50 / 100 -6.1 8.4% -13.7% -9.7% €0.00
    Navitas Semiconductor Corporation 50 / 100 -12 32.6% -186.2% -29.1% -€383.03K
    Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. 50 / 100 12 30.8% 12.6% 5.7% €24.02K
    Silicon Laboratories Inc. 50 / 100 -52 55.9% -12.9% -6.9% -€39.08K
    Ryoden Corporation 50 / 100 12 13.3% 2.5% 3.4% €19.64K
    Gigastone Corporation 50 / 100 5.7 44.4% 10.8% 16.0% €0.00
    Microchip Technology Incorporated 50 / 100 -251 54.5% 2.6% -1.0% -€5.71K
    AXELL Corporation 50 / 100 8.5 30.5% 11.4% 7.9% €51.67K
    Tekcore Co., Ltd 50 / 100 -24 8.0% -10.2% -7.7% €0.00
    Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd. 50 / 100 20 35.9% 21.1% 8.0% €23.60K
    Ultra Clean Holdings, Inc. 50 / 100 -6.1 16.0% -4.4% -9.2% -€20.12K
    Niko Semiconductor Co., Ltd. 50 / 100 16 27.5% 10.0% 5.7% €38.52K
    Semiconductor Manufacturing International Corporation 50 / 100 13 21.5% 9.6% 1.2% €25.80K
    Jiangsu JieJie Microelectronics Co.,Ltd. 50 / 100 48 32.5% 17.8% 5.7% €21.61K
    Feedback Technology Corp. 50 / 100 20 33.6% 16.0% 6.1% €0.00
    ASML Holding N.V. 61 / 100 28 52.5% 34.8% 21.0% €218.30K
    JCET Group Co., Ltd. 50 / 100 39 13.6% 4.0% 2.8% €7.51K
    VIA Technologies, Inc. 50 / 100 1.8K 22.0% -7.0% 0.1% €459.80
    WinWay Technology Co., Ltd. 50 / 100 26 46.6% 28.3% 19.1% €83.38K
    Sivers Semiconductors AB (publ) 50 / 100 -9.2 58.5% -34.7% -8.7% -€92.40K
    TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co.,Ltd. 50 / 100 -3.2 -8.4% -37.5% -7.7% -€82.58K
    Oriental System Technology Inc. 50 / 100 -26 39.3% -2.6% -10.7% -€28.19K
    Algoltek, Inc. 50 / 100 48 41.6% -28.7% 3.0% €0.00
    Zilltek Technology Corp. 50 / 100 52 41.4% 12.6% 3.9% €0.00
    Nuvoton Technology Corporation 50 / 100 -51 38.0% -0.9% -1.9% -€4.55K
    Macronix International Co., Ltd. 50 / 100 -10 19.4% -16.1% -5.2% -€28.02K
    East Tender Optoelectronics Corporation 50 / 100 -6.7 -18.2% -60.8% -13.8% -€41.24K
    Wafer Works Corporation 50 / 100 -236 23.5% 3.9% -0.2% -€792.82
    Shinsung E&G Co., Ltd. 50 / 100 -17 9.2% 0.1% -3.1% -€21.92K
    PSK Inc. 50 / 100 14 49.8% 19.1% 13.1% €138.51K
    Unifosa Corp. 50 / 100 -25 29.3% -19.1% -9.0% -€14.95K
    RoodMicrotec N.V. 50 / 100 11 84.7% 18.3% 15.4% €26.86K
    Siltronic AG 50 / 100 39 17.9% 6.8% 0.6% €6.68K
    EMCORE Corporation 50 / 100 -0.9 23.4% -30.3% -34.1% -€141.79K
    Silicon Motion Technology Corporation 50 / 100 1.8 47.1% 9.9% 7.7% €37.75K
    Sinopower Semiconductor, Inc. 50 / 100 16 20.6% 9.0% 9.7% €79.90K
    LX Semicon Co., Ltd. 50 / 100 7.5 24.5% 9.6% 8.5% €66.61K
    AEM Holdings Ltd. 50 / 100 29 36.5% 6.7% 2.2% €3.82K
    Tatwah Smartech Co.,Ltd 50 / 100 -41 11.5% -6.6% -5.6% -€8.41K
    D.I Corporation 50 / 100 31 21.7% 7.2% 3.8% €48.53K
    Netlist, Inc. 50 / 100 -5 2.8% -26.7% -90.9% -€538.88K
    JALCO Holdings Inc. 50 / 100 614 50.7% 36.9% 0.1% €36.16K
    4DS Memory Limited 50 / 100 -8.5 -1,921.1% -188,404.3% -143.5% €0.00
    ALi Corporation 50 / 100 -15 27.5% -14.9% -8.1% -€10.10K
    Elsoft Research Berhad 50 / 100 -517 -7.8% -47.1% -0.4% -€1.36K
    TESEC Corporation 50 / 100 26 38.1% 7.2% 2.8% €11.11K
    Wolfspeed, Inc. 50 / 100 -5 -21.4% -195.9% -30.1% -€337.28K
    Jiangsu Zongyi Co.,LTD 50 / 100 142 29.6% -10.3% 0.8% €11.26K
    Guerrilla RF, Inc. 50 / 100 -0.000019 67.5% -3.2% -3,195,207.1% -€8.26B
    Manz AG 50 / 100 -0.35 29.9% -0.1% -14.0% -€28.26K
