Tractor Supply Company / Investor transactions

    Stock price provided by Lang & Schwarz

    Displaying the latest transaction in this company by each investor. Click on the investor's name to see all of their transactions in this company.

    Investor Quarter Transaction type Shares before Shares after Change Price range
    Nancy Zevenbergen Buy 19K 22K +2.2K €37.32–€41.68
    Nancy Zevenbergen Sell 22K 18K -3.9K €34.82–€40.84
    Nancy Zevenbergen Buy 19K 19K +175 €41.86–€51.09
    Nancy Zevenbergen Sell 18K 17K -750 €38.94–€49.12
    Nancy Zevenbergen Buy 19K 19K +25 €48.96–€56.13
    Nancy Zevenbergen Sell 19K 19K -95 €47.26–€55.59
    Nancy Zevenbergen Buy 17K 18K +1K €45.54–€54.21
    Nancy Zevenbergen Buy 18K 19K +525 €44.43–€51.94
    Ray Dalio Buy 18K 62K +44K €34.68–€42.52
    Ray Dalio Sell 196K 71K -125K
    Ray Dalio Sell 324K 170K -154K €48.96–€56.13
    Ray Dalio Sell 43K 11K -32K €16.21–€20.20
    Ray Dalio Buy 13K 43K +30K €14.29–€17.10
    Ray Dalio Buy 77K 132K +56K €37.50–€44.62
    Ray Dalio Buy 62K 77K +14K €36.24–€40.65
    Ray Dalio Buy 11K 11K +35 €30.33–€36.19
    Ray Dalio Sell 132K 13K -120K €38.43–€44.61
    Ray Dalio Sell 13K 8.8K -3.9K €37.32–€41.68
    Ray Dalio Buy 8.8K 324K +315K €45.54–€54.21
    Ray Dalio Buy 16K 70K +54K €9.65–€13.40
    Ray Dalio Sell 70K 13K -57K €9.46–€13.48
    Ray Dalio Sell 71K 16K -55K
    Ray Dalio Buy 11K 18K +7.1K €33.39–€41.88
    Peter Brown Buy 7.5M 7.5M +78K €9.32–€13.32
    Peter Brown Sell 2M 169K -1.9M
    Peter Brown Sell 1.2M 625K -591K €14.29–€17.10
    Peter Brown Buy 841K 3.2M +2.4M €23.07–€26.09
    Peter Brown Buy 728K 1.4M +661K
    Peter Brown Sell 1.1M 982K -141K €28.81–€32.77
    Peter Brown Sell 3.4M 188K -3.2M €12.13–€18.35
    Peter Brown Buy 144K 240K +96K €47.26–€55.59
    Peter Brown Sell 425K 144K -281K €44.43–€51.94
    Peter Brown Buy 52K 594K +542K €33.39–€41.88
    Peter Brown Buy 169K 1.6M +1.4M
    Peter Brown Buy 1.8M 2M +239K
    Peter Brown Sell 594K 425K -169K €37.32–€41.68
    Peter Brown Buy 1.5M 3.9M +2.4M €16.21–€20.20
    Peter Brown Sell 1.4M 1.1M -248K
    Peter Brown Sell 7.5M 1.2M -6.3M €9.65–€13.40
    Peter Brown Sell 3.9M 3.4M -555K €16.37–€17.81
    Peter Brown Buy 1.1M 7.5M +6.3M €12.55–€14.77
    Peter Brown Sell 1.6M 728K -826K
    Peter Brown Buy 188K 841K +653K €14.86–€23.56
    Peter Brown Sell 982K 52K -930K €30.33–€36.19
    Peter Brown Sell 3.2M 1.1M -2.1M €21.72–€26.14
    Peter Brown Buy 625K 1.5M +874K €17.30–€19.21
    James Anderson Buy 680 775 +95 €31.82–€43.81
    James Anderson Sell 755 680 -75 €33.39–€41.88
    James Anderson Buy 775 885 +110 €38.43–€44.61
    George Soros Sell 250K 132K -119K €12.55–€14.77

    Notifications